※最大レベル時
レア | 収益率 | 割引率 | 出目勝負 | 切札 | 特性 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2% | 2% | 24 | なし | なし | なし |
2 | 3% | 2% | 32 | なし | なし | なし |
3 | 5% | 3% | 48 | 舌禍の種(5・5) | HPターン回復(小) | なし |
4 | 6% | 3% | 96 | 舌禍の種(4・4) | HPターン回復(中) | 不吉な予言? |
5 | 10% | 4% | 160 | 舌禍繚乱(4・4) | HPターン回復(大) | 不吉な予言? |
妨害効果を持つ護符や切札の対象として自分が選ばれた場合、1回まで相手に効果を跳ね返すか、無効にする。
妨害効果を持つ護符や切札の対象として自分が選ばれた場合、2回まで相手に効果を跳ね返すか、無効にする。
出目勝負のサイコロと移動時の出目が1増える!
※効力は1ターンのみ。
※最大レベル時
※クリティカル攻撃は通常攻撃力の1.5倍
レア | HP | 攻撃力 | 素早さ | ク攻 | ス攻 | 特性 | ロール特性(凸) | ロール特性(凹) | スペルカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14246 | 3434 | 2584 | 5151 | 3605 | なし | なし | なし | 凡符「オールシュート」 |
2 | 18270 | 4230 | 3105 | 6345 | 4441 | なし | なし | なし | 凡符「オールシュート」 |
3 | 22410 | 5038 | 3628 | 7557 | 5289 | 月属性耐性アップ(小) | なし | なし | 凡符「オールシュート」 |
4 | 26559 | 5839 | 4142 | 8758 | 10860 | 月属性耐性アップ(中) | クリティカル攻撃力アップ(中) | なし | 玉符「烏合の呪」 |
5 | 30920 | 6680 | 4680 | 10020 | 12424 | 月属性耐性アップ(大) | クリティカル攻撃力アップ(大) | スペルカード攻撃力アップ(中) | 玉符「烏合の呪」 |
敵全体にダメージを与える
消費SP:450
スペカ倍率:1.05
敵全体にダメージを与え、味方全体の月属性耐性をアップ(2ターン)
消費SP:450
スペカ倍率:1.86
種族 | 月の民 |
---|---|
能力 | 口に出すと事態を逆転させる程度の能力 |
大百科 | 稀神サグメ |
読み方 | きしん さぐめ |
無口な月の民。
「口に出すと事態を逆転させる程度の能力」を持ち、
彼女が口にすれば、運命が逆転するという。
この能力のこともあり、
余計なことは口にしないようにしている。
かつて月に住んでいた永琳や鈴仙と面識があるようで、
永遠亭に出入りする姿も目撃されている。
防御に特化した切札が強力!
ボードで有利に行動しよう!