クエストをする度にフレンドポイントが貯まります。
また、自分のキャラをお供に連れて行ってくれても貯まります。
獲得方法 | 獲得量 |
---|---|
フレンドをお供にする | 10 |
非フレンドをお供にする | 5 |
自分のキャラがお供に選ばれる | 10 |
「フレンドポイントで召喚」しか使い道はありません。
どんどん使っていこう。
10~1000連結果一覧
召喚内容 | 召喚回数 | 確率(参考値) |
---|---|---|
強化P×50 | 22 | 2.2% |
強化P×100 | 32 | 3.2% |
強化P×200 | 32 | 3.2% |
強化P×300 | 34 | 3.4% |
強化P×500 | 32 | 3.2% |
幻コイン×100 | 30 | 3% |
幻コイン×200 | 43 | 4.3% |
幻コイン×300 | 28 | 2.8% |
幻コイン×500 | 31 | 3.1% |
勾玉 | 136 | 13.6% |
大勾玉 | 136 | 13.6% |
霊玉 | 165 | 16.5% |
進化の勾玉 | 23 | 2.3% |
全能の神玉 | 21 | 2.1% |
☆1写し絵 | 102 | 10.2% |
☆2写し絵 | 54 | 5.4% |
☆3写し絵 | 15 | 1.5% |
☆1キャラ | 45 | 4.5% |
☆2キャラ | 15 | 1.5% |
☆3キャラ | 4 | 0.4% |
※削除されました…
※スプレッドシートでいろいろデータをまとめてくださっているため、
一度Twitterから見てみてください。
地道に集計していたフレンドポイント召喚500連の結果がまとまりました。取りまとめをしていただいた逆廻朔夜様@Sakamaki_TohoCB、画像提供を頂いた皆様ありがとうございました。
— みがわり/東方CB用 (@migawari_touhou) October 29, 2019
今後は1000連を目指し引き続き集計を行う予定ですので、未提供のフレポ10連画像を頂ける方はお知らせください。#東方CB pic.twitter.com/6ziV4PZ4fO