~~NOTOC~~
====== 年の瀬!妖怪達の新干支レースおかわり! ======
{{:pasted:20200421-142529.png}}
※2020年4月21日15時00分~4月28日14時59分まで開催。
**※個別ステージのページは前回のものへリンクしています。
イベントP数と月桂冠のドロップ有無が違う程度で、おおよそ同じであるためです。
今回分のデータを追加していきます。**
**
個別ステージのデータは今のこのページの数値を見てください。**
{{INLINETOC}}
===== 概要 =====
2019年12月に行われたイベントの復刻です。
全く同じ内容ではなく、次の違いがある。
・写し絵でのボーナスがレベル5は2倍に
・「スキマが覗く月桂冠」というアイテムが追加
・イベントポイント数が前回の約1.5倍に
・全能の神玉のドロップが低確率になった代わりに「スキマが覗く月桂冠」が多くドロップ
・ポイント報酬、交換アイテムが全体的に違う
**・爆弾マスが無くなっている**
・ターンレートが違っている(緩和)
・強制ストップの門番マス、バトルマスでCOMが弾幕バトルで勝った際のCB獲得が無くなった
※随時書いていきます。
周回はメダルならE-2かE-6、
小旗ならE-4かE-7です。
===== クリア報酬 =====
・★3 [[橙 -新干支レース装束-]]
※難易度ノーマルクリアで貰える
===== イベントの立ち回り方 =====
イベントPは余裕があるので、アイテム交換重視の編成がおすすめ。
===== 共通 =====
^ 消費AP | 15 |
^ ターン数 | 総資産:15\\ ポイント:15\\ レース:18・16・15 |
===== ステージごとの報酬早見表 =====
**ステージ名をクリックすると、ステージ詳細ページに飛びます。**
^ ステ ^ ルール ^ 属性 ^ レア素材 ^
^ [[コース1・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-1]] | レース | 花 | メダル |
^ [[コース2・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-2]] | 総資産 | 風 | メダル |
^ [[コース3・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-3]] | レース | 鳥 | 小旗 |
^ [[コース4・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-4]] | 配達 | 風 | 小旗 |
^ [[コース5・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-5]] | レース | 風 | メダル |
^ [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]] | ポイント | 陽 | メダル |
^ [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]] | レース | 風 | 小旗 |
^ [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]] | レース | 月 | 小旗 |
※「紫のゴージャストロフィー」は共通。
^ 難易度 ^ 写し絵1 ^ 写し絵2 ^ 写し絵3 ^
^ ノーマル | なし | - | - |
^ ハード | ★3 [[どいてどいて~!]] | - | - |
^ ルナティック | ★3 [[どいてどいて~!]] | ★4 [[人気者自慢!]] | ★5 [[こたつで年越し]] |
※写し絵のドロップ率は超低確率
===== ノーマル =====
※「つづら」はその数値ごとに獲得
^ ステ ^ 経験値 ^ 幻コイン ^ 強化P ^ イベントP ^ 月桂冠 ^ つづら ^ 交換アイテム ^ つづら強化P ^
^ [[コース1・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-1]] | 100 | 300 | 600 | 150 | 250 | 200 | 21・38・75 | 500・1000・1500 |
^ [[コース2・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-2]] | 100 | 300 | 600 | 160 | 275 | 400 | 26・45・90 | 〃 |
^ [[コース3・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-3]] | 110 | 300 | 700 | 170 | 250 | 200 | 21・38・75 | 〃 |
^ [[コース4・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-4]] | 110 | 300 | 700 | 180 | 275 | 500 | 26・45・90 | 〃 |
^ [[コース5・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-5]] | 115 | 300 | 800 | 190 | 300 | 200 | 30・53・105 | 〃 |
^ [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]] | 115 | 300 | 800 | 200 | 330 | 500 | 34・60・120 | 〃 |
^ [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]] | 120 | 300 | 1000 | 210 | 300 | 200 | 30・53・105 | 〃 |
^ [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]] | 125 | 300 | 1200 | 220 | 330 | 200 | 34・60・120 | 〃 |
===== ハード =====
^ ステ ^ 経験値 ^ 幻コイン ^ 強化P ^ イベントP ^ 月桂冠 ^ つづら ^ 交換アイテム ^ つづら強化P ^
^ [[コース1・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-1]] | 150 | 300 | 720 | 300 | 500 | 200 | 43・75・150 | 1000・2000・3000 |
^ [[コース2・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-2]] | 150 | 300 | 720 | 320 | 550 | 450 | 51・90・180 | 〃 |
^ [[コース3・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-3]] | 165 | 300 | 840 | 340 | 500 | 200 | 43・75・150 | 〃 |
^ [[コース4・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-4]] | 165 | 300 | 840 | 360 | 550 | 500 | 51・90・180 | 〃 |
^ [[コース5・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-5]] | 173 | 300 | 960 | 380 | 600 | 200 | 60・105・210 | 〃 |
^ [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]] | 173 | 300 | 1080 | 400 | 660 | 500 | 69・120・240 | 〃 |
^ [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]] | 180 | 300 | 1200 | 420 | 600 | 200 | 60・105・210 | 〃 |
^ [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]] | 188 | 300 | 1440 | 440 | 660 | 200 | 69・120・240 | 〃 |
===== ルナティック =====
^ ステ ^ 経験値 ^ 幻コイン ^ 強化P ^ イベントP ^ 月桂冠 ^ つづら ^ 交換アイテム ^ つづら強化P ^
^ [[コース1・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-1]] | 225 | 300 | 840 | 450 | 600 | 200 | 64・113・225 | 1500・3000・4500 |
^ [[コース2・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-2]] | 225 | 300 | 840 | 480 | 660 | 500 | 77・135・270 | 〃 |
^ [[コース3・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-3]] | 248 | 300 | 980 | 510 | 600 | 200 | 64・113・225 | 〃 |
^ [[コース4・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-4]] | 248 | 300 | 980 | 540 | 660 | 500 | 77・135・270 | 〃 |
^ [[コース5・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-5]] | 260 | 300 | 1120 | 570 | 800 | 200 | 90・158・315 | 〃 |
^ [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]] | 260 | 300 | 1260 | 600 | 880 | 500 | 103・180・360 | 〃 |
^ [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]] | 270 | 300 | 1400 | 630 | 800 | 200 | 90・158・315 | 〃 |
^ [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]] | 282 | 300 | 1680 | 660 | 880 | 200 | 103・180・360 | 〃 |
===== ステージ詳細 =====
* [[コース1・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-1]]
* [[コース2・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-2]]
* [[コース3・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-3]]
* [[コース4・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-4]]
* [[コース5・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-5]]
* [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]]
* [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]]
* [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]]
===== 干支Pボーナス =====
^ 対象キャラ ^ ★5 ^ ★4 ^ ★3 ^
| {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[八雲紫 -新干支レース装束-|紫(干支)]] | +50% | +25% | +10% |
| {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[八雲藍 -新干支レース装束-|藍(干支)]] | 〃 | 〃 | 〃 |
| {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[橙 -新干支レース装束-|橙(干支)]] | 〃 | 〃 | 〃 |
| {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[今泉影狼 -新干支レース装束-|影狼(干支)]] | 〃 | 〃 | 〃 |
^ ^ 対象写し絵 ^ Lv1~4 ^ Lv5 ^
| {{:pasted:20200421-142747.png?50&nolink}} | ★4 [[人気者自慢!]] | +10% | +20% |
===== つづらボーナス =====
^ 対象キャラ ^ ★5 ^ ★4 ^ ★3 ^
| {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[八雲藍]] | +5個 | +3個 | +2個 |
| {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[八雲紫]] | 〃 | 〃 | 〃 |
| {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[今泉影狼]] | 〃 | 〃 | 〃 |
| {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[橙]] | 〃 | 〃 | 〃 |
| {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[リグル・ナイトバグ|リグル]] | 〃 | 〃 | 〃 |
| {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[河城にとり]] | 〃 | 〃 | 〃 |
| {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[多々良小傘]] | 〃 | 〃 | 〃 |
| {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[チルノ]] | 〃 | 〃 | 〃 |
^ ^ 対象写し絵 ^ Lv1~4 ^ Lv5 ^
| {{:pasted:20200421-142953.png?50}} | ★5 [[こたつで年越し]] | +4個 | +8個 |
| {{:pasted:20200421-143115.png?50}} | ★5 [[小春日和の小休止]] | +4個 | +8個 |
| {{:pasted:20200421-143035.png?50}} | ★4 [[空中の散歩]] | +2個 | +4個 |
| {{:pasted:20200421-143144.png?50}} | ★4 [[式神登場!]] | +2個 | +4個 |
| {{:pasted:20200421-143209.png?50}} | ★3 [[どいてどいて~!]] | +1個 | +2個 |
| {{:pasted:20200421-143227.png?50}} | ★3 [[寒さに備えて!]] | +1個 | +2個 |
===== ショップアイテム =====
==== レース1 ====
^ 商品名 ^ 肉球メダル ^ 在庫 ^
| ★5 写し絵「こたつで年越し」 | 25000 | 1 |
| ★4 写し絵「人気者自慢!」 | 10000 | 1 |
| ★3 写し絵「どいてどいて~!」 | 5000 | 1 |
| 紫のゴージャストロフィー | 1000 | 10 |
| 紫のゴージャストロフィー | 5000 | 10 |
| 召喚札 | 2500 | 2 |
| 開運のお守り | 750 | 5 |
| 開運のお守り | 3500 | 10 |
| 亡者の天冠 | 750 | 5 |
| 亡者の天冠 | 3500 | 10 |
| 瓶詰めの霧 | 750 | 5 |
| 瓶詰めの霧 | 3500 | 10 |
| 不思議なキノコ | 750 | 5 |
| 不思議なキノコ | 3500 | 10 |
| 進化の勾玉×10 | 250 | 10 |
| 花の勾玉×10 | 1000 | 10 |
| 花の大勾玉×10 | 1500 | 10 |
| 花の霊玉×10 | 2000 | 10 |
| 風の勾玉×10 | 1000 | 10 |
| 風の大勾玉×10 | 1500 | 10 |
| 風の霊玉×10 | 2000 | 10 |
| 全能の神玉×5 | 2500 | 10 |
| 幻コイン5000G | 1500 | 10 |
| 強化P×5000 | 1500 | |
==== レース2 ====
^ 商品名 ^ 応援小旗 ^ 在庫 ^
| ★5 写し絵「こたつで年越し」 | 25000 | 1 |
| ★4 写し絵「人気者自慢!」 | 10000 | 1 |
| ★3 写し絵「どいてどいて~!」 | 5000 | 1 |
| 紫のゴージャストロフィー | 1000 | 10 |
| 紫のゴージャストロフィー | 5000 | 10 |
| 召喚札 | 2500 | 1 |
| 月明かりのタケノコ | 750 | 5 |
| 月明かりのタケノコ | 3500 | 10 |
| 天狗の羽 | 750 | 5 |
| 天狗の羽 | 3500 | 10 |
| 白紙の経典 | 750 | 5 |
| 白紙の経典 | 3500 | 10 |
| 霊妙な石 | 750 | 5 |
| 霊妙な石 | 3500 | 10 |
| 進化の勾玉×10 | 250 | 10 |
| 陽の勾玉×10 | 1000 | 10 |
| 陽の大勾玉×10 | 1500 | 10 |
| 陽の霊玉×10 | 2000 | 10 |
| 月の勾玉×10 | 1000 | 10 |
| 月の大勾玉×10 | 1500 | 10 |
| 月の霊玉×10 | 2000 | 10 |
| 全能の神玉×5 | 2500 | 10 |
| 幻コイン5000G | 1500 | 10 |
| 進化の勾玉×10 | 500 | |
==== レース3 ====
^ 商品名 ^ 月桂冠 ^ 在庫 ^
| 紫のゴージャストロフィー | 1000 | 20 |
| 紫のゴージャストロフィー | 5000 | 20 |
| 花の勾玉×10 | 2000 | 100 |
| 鳥の勾玉×10 | 2000 | 100 |
| 風の勾玉×10 | 2000 | 100 |
| 月の勾玉×10 | 2000 | 100 |
| 陽の勾玉×10 | 2000 | 100 |
| 花の大勾玉×10 | 3500 | 10 |
| 鳥の大勾玉×10 | 3500 | 10 |
| 風の大勾玉×10 | 3500 | 10 |
| 月の大勾玉×10 | 3500 | 10 |
| 陽の大勾玉×10 | 3500 | 10 |
| 幻コイン5000G | 3000 | |
--