~~NOTOC~~
====== 東方キャノンボール キャラクター一覧 ======
{{INLINETOC}}
レア5&最大レベルでの数値です。
キャラクター名をクリックすると詳細ページに飛びます。
※特性の具体的な上昇数値などはこちらに書いています。
→[[特性の具体的な増減数値]]
※項目をクリックするとソートができます。
===== ボード性能 =====
^ 名前\\ ^ 収益\\ ^ 割引\\ ^ 出目\\ ^ 特性\\ ^ 属\\ ^
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[博麗霊夢]] | 25% | 3% | 200 | CB獲得量アップ(大) | 陽 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[霧雨魔理沙]] | 7% | 1% | 240 | CB獲得量アップ(大) | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[ルーミア]] | 15% | 1% | 320 | CB減少量ダウン(大) | 月 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[チルノ]] | 25% | 3% | 200 | 休憩(大) | 風 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[チルノ -浴衣-|チルノ(浴衣)]] | 33% | 8% | 330 | 護符ランダム獲得(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[紅美鈴]] | 5% | 3% | 80 | CB減少量ダウン(大) | 花 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[小悪魔 -浴衣-|小悪魔(浴衣)]] | 35% | 0% | 340 | スタート時CBアップ(大) | 花 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[パチュリー・ノーレッジ|パチュリー]] | 25% | 3% | 200 | CB減少量ダウン(大) | 陽 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[十六夜咲夜]] | 30% | 1% | 160 | HPターン回復(大) | 花 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[十六夜咲夜 -花見合戦衣装-|咲夜(花見)]] | 35% | 7% | 250 | CB減少量ダウン(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[レミリア・スカーレット|レミリア]] | 20% | 5% | 240 | 総資産ルールサイコロ出目アップ(特大) | 花 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[レミリア・スカーレット -浴衣-|レミリア(浴衣)]] | 28% | 3% | 330 | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 月 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[フランドール・スカーレット|フランドール]] | 13% | 1% | 80 | 休憩(大) | 花 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[フランドール・スカーレット -浴衣-|フラン(浴衣)]] | 26% | 4% | 300 | 弾幕バトル勝利報酬アップ(大) | 月 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[レティ・ホワイトロック|レティ]] | 13% | 1% | 80 | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[橙]] | 13% | 1% | 80 | スタート時CBアップ(大) | 陽 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[橙 -新干支レース装束-|橙(干支)]] | 14% | 2% | 220 | CB獲得量アップ(大) | 花 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[アリス・マーガトロイド|アリス]] | 30% | 1% | 250 | スタート時CBアップ(大) | 花 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[ルナサ・プリズムリバー|ルナサ]] | 15% | 1% | 320 | CB減少量ダウン(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[メルラン・プリズムリバー|メルラン]] | 15% | 1% | 160 | CB獲得量アップ(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[リリカ・プリズムリバー|リリカ]] | 5% | 3% | 160 | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[魂魄妖夢]] | 10% | 4% | 160 | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[魂魄妖夢 -和風メイド衣装-|妖夢(冥土)]] | 18% | 3% | 220 | 弾幕バトル勝利報酬アップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[西行寺幽々子]] | 15% | 1% | 320 | CB獲得量アップ(特大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[八雲藍]] | 25% | 3% | 200 | CB減少量ダウン(大) | 陽 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[八雲藍 -新干支レース装束-|藍(干支)]] | 35% | 4% | 300 | CB獲得量アップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[八雲紫]] | 10% | 4% | 160 | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 陽 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[八雲紫 -新干支レース装束-|紫(干支)]] | 14% | 5% | 340 | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) | 月 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[伊吹萃香]] | 20% | 2% | 225 | 弾幕バトル勝利報酬アップ(中) | 陽 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[リグル・ナイトバグ|リグル]] | 7% | 1% | 240 | 配達ルールサイコロ出目アップ(極大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[ミスティア・ローレライ|ミスティア]] | 25% | 4% | 280 | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[上白沢慧音]] | 30% | 1% | 160 | 配達ルールサイコロ出目アップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[因幡てゐ]] | 30% | 1% | 160 | CB減少量ダウン(大) | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[鈴仙・優曇華院・イナバ|鈴仙]] | 10% | 4% | 160 | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 月 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[鈴仙・優曇華院・イナバ_花見合戦衣装|鈴仙(花見)]] | 17% | 8% | 300 | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 花 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[八意永琳]] | 7% | 1% | 240 | 休憩(大) | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[蓬莱山輝夜]] | 25% | 3% | 200 | スタート時CBアップ(大) | 月 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[藤原妹紅]] | 25% | 3% | 200 | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) | 花 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[射命丸文]] | 15% | 1% | 320 | CB獲得量アップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[射命丸文_花見合戦衣装|文(花見)]] | 26% | 3% | 340 | 休憩(大) | 陽 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[メディスン・メランコリー|メディスン]] | 15% | 5% | 270 | HPターン回復(中) | 花 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[風見幽香]] | 25% | 8% | 200 | 配達ルールサイコロ出目アップ(大) | 花 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[小野塚小町]] | 14% | 2% | 205 | 配達ルールサイコロ出目アップ(特大) | 陽 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[四季映姫・ヤマザナドゥ|四季映姫]] | 25% | 3% | 290 | ポイントルールサイコロ出目アップ(特大) | 陽 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[河城にとり]] | 30% | 1% | 160 | スタート時CBアップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[犬走椛]] | 10% | 4% | 280 | 護符ランダム獲得(大) | 陽 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[東風谷早苗]] | 25% | 3% | 320 | CB獲得量アップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[東風谷早苗 -和風メイド衣装-|早苗(冥土)]] | 34% | 7% | 330 | CB獲得量アップ(特大) | 花 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[八坂神奈子]] | 16% | 3% | 200 | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[洩矢諏訪子]] | 33% | 5% | 300 | 報酬分け前(大) | 風 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[永江衣玖]] | 18% | 3% | 290 | 休憩(大) | 花 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[比那名居天子]] | 28% | 7% | 310 | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[水橋パルスィ]] | 13% | 2% | 240 | 護符ランダム獲得(大) | 風 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[星熊勇儀]] | 5% | 3% | 160 | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[古明地さとり]] | 33% | 10% | 335 | 弾幕バトル勝利報酬アップ(大) | 花 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[火焔猫燐]] | 22% | 5% | 250 | 配達ルールサイコロ出目アップ(大) | 陽 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[霊烏路空]] | 26% | 3% | 300 | 弾幕バトル勝利報酬アップ(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[古明地こいし]] | 28% | 6% | 320 | 護符ランダム獲得(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[ナズーリン]] | 30% | 3% | 210 | CB獲得量アップ(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[多々良小傘]] | 5% | 3% | 80 | 配達ルールサイコロ出目アップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[村紗水蜜]] | 10% | 4% | 160 | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) | 風 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[寅丸星]] | 30% | 1% | 300 | 報酬分け前(中) | 陽 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[聖白蓮]] | 28% | 3% | 240 | 報酬分け前(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[蘇我屠自古]] | 10% | 4% | 160 | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 月 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[物部布都]] | 10% | 4% | 160 | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) | 陽 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[今泉影狼]] | 15% | 1% | 320 | 休憩(大) | 花 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[今泉影狼 -新干支レース装束-|影狼(干支)]] | 14% | 5% | 220 | CB減少量ダウン(大) | 陽 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[堀川雷鼓]] | 30% | 4% | 240 | スタート時CBアップ(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[清蘭]] | 5% | 3% | 240 | 休憩(大) | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[鈴瑚]] | 20% | 5% | 285 | 休憩(大) | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[ドレミー・スイート|ドレミー]] | 30% | 1% | 300 | 弾幕バトル勝利報酬アップ(大) | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[稀神サグメ]] | 10% | 4% | 160 | HPターン回復(大) | 月 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[高麗野あうん]] | 5% | 3% | 250 | 配達ルールサイコロ出目アップ(大) | 鳥 |
===== バトル性能 =====
※「ス攻」はスペルカード攻撃力
※「ク攻」はクリティカル攻撃力
^ 名前\\ ^ HP\\ ^ 通攻\\ ^ 素早\\ ^ ス攻\\ ^ ク攻\\ ^ 特性\\ ^ 総合\\ ^ 属\\ ^
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[博麗霊夢]] | 34160 | 7520 | 5120 | 11280 | 11280 | 陽属性耐性アップ(大) | 46800 | 陽 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[霧雨魔理沙]] | 30800 | 8240 | 4640 | 12442 | 12360 | 月属性特効アップ(特大) | 43680 | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[ルーミア]] | 27880 | 7320 | 4240 | 13615 | 10980 | 月属性耐性アップ(大) | 39440 | 月 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[チルノ]] | 30800 | 6800 | 5600 | 15096 | 10200 | 風属性耐性アップ(大) | 43200 | 風 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[チルノ -浴衣-|チルノ(浴衣)]] | 37800 | 8120 | 5650 | 19488 | 12180 | 鳥属性耐性アップ(大) | 51570 | 鳥 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[紅美鈴]] | 37520 | 8176 | 4640 | 16515 | 12264 | 花属性特効アップ(大) | 50336 | 花 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[小悪魔 -浴衣-|小悪魔(浴衣)]] | 36520 | 7640 | 6400 | 2674 | 11460 | 花属性耐性アップ(大) | 50560 | 花 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[パチュリー・ノーレッジ|パチュリー]] | 30800 | 6800 | 4640 | 13600 | 10200 | 陽属性耐性アップ(大) | 42240 | 陽 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[十六夜咲夜]] | 30800 | 6800 | 5600 | 11900 | 10200 | 花属性耐性アップ(大) | 43200 | 花 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[十六夜咲夜 -花見合戦衣装-|咲夜(花見)]] | 39200 | 9010 | 5990 | 14866 | 13515 | 鳥属性特効アップ(大) | 54200 | 鳥 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[レミリア・スカーレット|レミリア]] | 35000 | 7500 | 5000 | 17400 | 11250 | 花属性耐性アップ(特大) | 47500 | 花 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[レミリア・スカーレット -浴衣-|レミリア(浴衣)]] | 37550 | 8550 | 7320 | 22572 | 12825 | 陽属性特効アップ(全・大) | 53420 | 月 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[フランドール・スカーレット|フランドール]] | 37520 | 8176 | 4640 | 11446 | 12264 | 花属性特効アップ(特大) | 50336 | 花 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[フランドール・スカーレット -浴衣-|フラン(浴衣)]] | 38250 | 10030 | 5610 | 19658 | 15045 | 陽属性耐性アップ(全・大) | 53890 | 月 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[レティ・ホワイトロック|レティ]] | 30800 | 6800 | 5600 | 10744 | 10200 | 風属性耐性アップ(大) | 43200 | 風 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[橙]] | 27880 | 7320 | 4240 | 13468 | 10980 | 陽属性特効アップ(大) | 39440 | 陽 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[橙 -新干支レース装束-|橙(干支)]] | 35668 | 9010 | 5632 | 15407 | 13515 | 花属性耐性アップ(大) | 50310 | 花 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[アリス・マーガトロイド|アリス]] | 34160 | 7320 | 4640 | 12810 | 10980 | 花属性耐性アップ(大) | 46120 | 花 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[ルナサ・プリズムリバー|ルナサ]] | 30920 | 6680 | 4680 | 12291 | 10020 | 鳥属性耐性アップ(大) | 42280 | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[メルラン・プリズムリバー|メルラン]] | 27880 | 7320 | 4240 | 13542 | 10980 | 鳥属性耐性アップ(大) | 39440 | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[リリカ・プリズムリバー|リリカ]] | 27880 | 7320 | 4240 | 16909 | 10980 | 鳥属性耐性アップ(大) | 39440 | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[魂魄妖夢]] | 34160 | 7520 | 5120 | 15115 | 11280 | 鳥属性特効アップ(大) | 46800 | 鳥 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[魂魄妖夢 -和風メイド衣装-|妖夢(冥土)]] | 39500 | 8550 | 6530 | 15475 | 12825 | 花属性特効アップ(大) | 54580 | 風 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[西行寺幽々子]] | 33960 | 6040 | 4240 | 11355 | 9060 | 鳥属性耐性アップ(特大) | 44240 | 鳥 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[八雲藍]] | 30800 | 6800 | 5600 | 15368 | 10200 | 陽属性耐性アップ(大) | 43200 | 陽 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[八雲藍 -新干支レース装束-|藍(干支)]] | 33880 | 7480 | 6160 | 13613 | 11220 | 風属性特効アップ(大) | 47520 | 風 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[八雲紫]] | 34160 | 7520 | 5120 | 11054 | 11280 | 陽属性耐性アップ(大) | 46800 | 陽 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[八雲紫 -新干支レース装束-|紫(干支)]] | 37576 | 8272 | 4664 | 13648 | 12408 | 月属性特効アップ(大) | 50512 | 月 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[伊吹萃香]] | 38000 | 8255 | 5131 | 17005 | 12382 | 月属性特効アップ(大) | 51386 | 陽 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[リグル・ナイトバグ|リグル]] | 27880 | 6040 | 4240 | 13046 | 9060 | 鳥属性耐性アップ(大) | 38160 | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[ミスティア・ローレライ|ミスティア]] | 30920 | 6680 | 4680 | 15631 | 10020 | 鳥属性特効アップ(大) | 42280 | 鳥 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[上白沢慧音]] | 30920 | 6680 | 4680 | 14295 | 10020 | 風属性特効アップ(大) | 42280 | 風 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[因幡てゐ]] | 27880 | 6040 | 5120 | 13167 | 9060 | 月属性特効アップ(大) | 39040 | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[鈴仙・優曇華院・イナバ|鈴仙]] | 30800 | 8240 | 4640 | 15656 | 12360 | 月属性耐性アップ(大) | 43680 | 月 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[鈴仙・優曇華院・イナバ_花見合戦衣装|鈴仙(花見)]] | 38720 | 8272 | 5730 | 17867 | 12408 | 花属性特効アップ(大) | 52722 | 花 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[八意永琳]] | 30920 | 6680 | 4680 | 15965 | 10020 | 月属性耐性アップ(大) | 42280 | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[蓬莱山輝夜]] | 30800 | 8240 | 4640 | 10712 | 12360 | 月属性耐性アップ(大) | 43680 | 月 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[藤原妹紅]] | 30800 | 8240 | 4640 | 10876 | 12360 | 花属性特効アップ(大) | 43680 | 花 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[射命丸文]] | 30800 | 6800 | 5600 | 12716 | 10200 | 風属性特効アップ(大) | 43200 | 風 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[射命丸文_花見合戦衣装|文(花見)]] | 32500 | 7210 | 6700 | 14059 | 10815 | 陽属性特効アップ(大) | 46410 | 陽 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[メディスン・メランコリー|メディスン]] | 29000 | 6000 | 5400 | 15480 | 9000 | 毒無効 | 40400 | 花 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[風見幽香]] | 33968 | 8151 | 5518 | 14671 | 12226 | 花属性特効アップ(大) | 47637 | 花 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[小野塚小町]] | 31000 | 7200 | 4700 | 13680 | 10800 | 月属性特効アップ(全・大) | 42900 | 陽 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[四季映姫・ヤマザナドゥ|四季映姫]] | 37356 | 8052 | 5656 | 11594 | 12078 | 月属性耐性アップ(大) | 51064 | 陽 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[河城にとり]] | 26360 | 6040 | 4240 | 13167 | 9060 | 風属性耐性アップ(大) | 36640 | 風 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[犬走椛]] | 30800 | 6800 | 5600 | 13192 | 10200 | 陽属性特効アップ(大) | 43200 | 陽 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[東風谷早苗]] | 34160 | 7520 | 5120 | 15792 | 11280 | 風属性耐性アップ(大) | 46800 | 風 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[東風谷早苗 -和風メイド衣装-|早苗(冥土)]] | 32000 | 7280 | 5005 | 14851 | 10920 | 風属性耐性アップ(大) | 44285 | 花 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[八坂神奈子]] | 35353 | 8240 | 4640 | 14008 | 12360 | 風属性特効アップ(大) | 48233 | 風 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[洩矢諏訪子]] | 31000 | 7000 | 5120 | 13650 | 10500 | 花属性特効アップ(大) | 43120 | 風 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[永江衣玖]] | 37500 | 8150 | 4640 | 13040 | 12225 | 花属性特効アップ(大) | 50290 | 花 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[比那名居天子]] | 37800 | 8240 | 5120 | 15161 | 12360 | 花属性特効アップ(大) | 51160 | 風 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[水橋パルスィ]] | 30800 | 8400 | 4640 | 14616 | 12600 | 花属性特効アップ(大) | 43840 | 風 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[星熊勇儀]] | 30800 | 8240 | 4640 | 16068 | 12360 | 鳥属性特効アップ(大) | 43680 | 鳥 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[古明地さとり]] | 36200 | 7900 | 6420 | 11534 | 11850 | 花属性耐性アップ(大) | 50520 | 花 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[火焔猫燐]] | 34160 | 6800 | 5600 | 13600 | 10200 | 陽属性特効アップ(大) | 46560 | 陽 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[霊烏路空]] | 38000 | 8500 | 3650 | 17850 | 12750 | 風属性特効アップ(大) | 50150 | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[古明地こいし]] | 37550 | 8300 | 5620 | 16434 | 12450 | 鳥属性耐性アップ(大) | 51470 | 鳥 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[ナズーリン]] | 26716 | 6040 | 6509 | 14254 | 9060 | 鳥属性耐性アップ(大) | 39265 | 鳥 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[多々良小傘]] | 27880 | 6040 | 5120 | 12442 | 9060 | 風属性耐性アップ(大) | 39040 | 風 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[村紗水蜜]] | 29120 | 6800 | 4640 | 13192 | 10200 | 風属性特効アップ(大) | 40560 | 風 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[寅丸星]] | 30900 | 7500 | 4240 | 13725 | 11250 | 陽属性耐性アップ(大) | 42640 | 陽 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[聖白蓮]] | 34160 | 6800 | 4640 | 11832 | 10200 | 鳥属性耐性アップ(大) | 45600 | 鳥 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[蘇我屠自古]] | 30800 | 6800 | 4640 | 11968 | 10200 | 月属性特効アップ(大) | 42240 | 月 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[物部布都]] | 30800 | 6800 | 4640 | 12240 | 10200 | 陽属性耐性アップ(大) | 42240 | 陽 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[今泉影狼]] | 29120 | 6800 | 4640 | 15844 | 10200 | 花属性耐性アップ(大) | 40560 | 花 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[今泉影狼 -新干支レース装束-|影狼(干支)]] | 40100 | 8011 | 5104 | 14740 | 12016 | 陽属性特効アップ(大) | 53215 | 陽 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[堀川雷鼓]] | 33000 | 6500 | 5450 | 11180 | 9750 | 鳥属性耐性アップ(大) | 44950 | 鳥 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[清蘭]] | 30880 | 7410 | 5016 | 13930 | 11115 | 月属性特効アップ(大) | 43306 | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[鈴瑚]] | 29120 | 6800 | 5255 | 13940 | 10200 | 月属性特効アップ(大) | 41175 | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[ドレミー・スイート|ドレミー]] | 33960 | 6040 | 4240 | 10811 | 9060 | 月属性耐性アップ(大) | 44240 | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[稀神サグメ]] | 30920 | 6680 | 4680 | 12424 | 10020 | 月属性耐性アップ(大) | 42280 | 月 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[高麗野あうん]] | 29120 | 6800 | 5600 | 15912 | 10200 | 鳥属性耐性アップ(大) | 41520 | 鳥 |
===== バトル性能(ロール性能) =====
^ 名前\\ ^ 凸\\ ^ 凹\\ ^ 属\\ ^
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[博麗霊夢]] | HPアップ(中) | スペルカード攻撃力アップ(中) | 陽 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[霧雨魔理沙]] | 素早さアップ(中) | 毎ターンHP回復(小) | 月 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[ルーミア]] | グレイズ率アップ(小) | SP獲得量アップ(全・小) | 月 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[チルノ]] | グレイズ率アップ(全・小) | クリティカル率アップ(全・極小) | 風 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[チルノ -浴衣-|チルノ(浴衣)]] | SP獲得量アップ(全・特大) | 状態異常無効 | 鳥 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[紅美鈴]] | クリティカル攻撃力アップ(大) | 毎ターンHP回復(小) | 花 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[小悪魔 -浴衣-|小悪魔(浴衣)]] | グレイズ率アップ(特大) | 素早さアップ(全・大) | 花 |
^ {{:zokusei-you-s.jpg?nolink}}[[パチュリー・ノーレッジ|パチュリー]] | 毎ターンHP回復(小) | 通常攻撃力アップ(中) | 陽 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[十六夜咲夜]] | 素早さアップ(中) | 毎ターンHP回復(小) | 花 |
^ {{:zokusei-tori-s.jpg?nolink}}[[十六夜咲夜 -花見合戦衣装-|咲夜(花見)]] | 素早さアップ(大) | 毎ターンHP回復(大) | 鳥 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[レミリア・スカーレット|レミリア]] | スペルカード攻撃力アップ(中) | 毎ターンHP回復(小) | 花 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[レミリア・スカーレット -浴衣-|レミリア(浴衣)]] | クリティカル率アップ(大) | 通常攻撃力アップ(全・大) | 月 |
^ {{:zokusei-hana-s.jpg?nolink}}[[フランドール・スカーレット|フランドール]] | クリティカル攻撃力アップ(大) | HPアップ(中) | 花 |
^ {{:zokusei-tuki-s.jpg?nolink}}[[フランドール・スカーレット -浴衣-|フラン(浴衣)]] | クリティカル率アップ(大) | 素早さアップ(全・大) | 月 |
^ {{:zokusei-kaze-s.jpg?nolink}}[[レティ・ホワイトロック|レティ]] | 通常攻撃力アップ(中) | HPアップ(中) | 風 |
