| 読み方 | きりさめ まりさ |
|---|---|
| 式 | 攻撃 |
| 属性 | |
| 実装日 | 2020年4月30日(初期) |
キャラクターボイス
程度の声:
程度の声:
程度の声:
| 総合つよさ | |
| 体力 | |
| 速力 | |
| 陽攻 | |
| 陽防 | |
| 陰攻 | |
| 陰防 |
拡散ショット
対象:単体
攻撃:無属性レーザー弾。
弾幕構成:陰気寄り。
ブースト追加:貫通レーザー/星属性レーザー。
| P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ネガレーザー | 無 | 陰 | 単 | 8 | 4.29 | 75% | 5% |
| 1 | ポジレーザー | 無 | 陽 | 単 | 2 | 4.11 | 75% | 5% |
| 1 | 貫通レーザー | 無 | 陰 | 単 | 2 | |||
| 2 | 貫通レーザー | 無 | 陽 | 単 | 2 | |||
| 2 | ネガレーザー | 無 | 陰 | 単 | 2 | |||
| 3 | 星成分レーザー | 星 | 陽 | 単 | 2 |
集中ショット
対象:単体
攻撃:無属性ミサイル弾。
弾幕構成:陽気寄り。
ブースト追加:妖精特攻ミサイル弾/星属性ミサイル弾。
| P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
第1スペルカード
対象:全体
攻撃:
弾幕構成:
ブースト追加:
| P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
第2スペルカード
対象:全体
攻撃:
弾幕構成:
ブースト追加:
| P | 名 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
ラストワード
対象:単体
攻撃:
弾幕構成:
ブースト追加:
| P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 |
気質名:霧雨
| 属性 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水、星 | 高 | 低 | - | - | ー | 低 | 高 | - |
低:その属性攻撃に耐性があります。
高:その属性攻撃が弱点となります。
戻る:[[キャ