コンタクト9
概要
Normal
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
土埃の精 | 681 | | | 低 | | 高 | | | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(上等兵) | 270 | | | | 低 | | 高 | | |
ふつうの精霊 | 275 | | | | | | | | |
山童(上等兵) | 270 | | | | 低 | | 高 | | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
硝煙の精 | 272 | | | | 高 | 低 | | | |
山童(上等兵) | 270 | | | | 低 | | 高 | | |
硝煙の精 | 272 | | | | 高 | 低 | | | |
Hard
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
土埃の精 | 5880 | | | 低 | | 高 | | | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(大尉) | 2035 | | | | 低 | | 高 | | |
ふつうの精霊 | 2010 | | | | | | | | |
山童(大尉) | 2035 | | | | 低 | | 高 | | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
硝煙の精 | 2050 | | | | 高 | 低 | | | |
山童(大尉) | 2035 | | | | 低 | | 高 | | |
硝煙の精 | 2050 | | | | 高 | 低 | | | |
Lunatic
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
土埃の精 | 15500 | | | 低 | | 高 | | | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(元帥) | 6200 | | | | 低 | | 高 | | |
ふつうの精霊 | 6162 | | | | | | | | |
山童(元帥) | 6200 | | | | 低 | | 高 | | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
硝煙の精 | 6211 | | | | 高 | 低 | | | |
山童(元帥) | 6200 | | | | 低 | | 高 | | |
硝煙の精 | 6211 | | | | 高 | 低 | | | |
補足