コンタクト5
概要
Normal
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
| 一般兵(新兵) | 94 | | | | | | | | |
| 弾切れの妖精 | 92 | | 高 | | | | | | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
| ジャムりの妖精 | 85 | 低 | | | | | | | 高 |
| 水兵(新兵) | 90 | | | | | | 低 | 高 | |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
| 一般兵(新兵) | 94 | | | | | | | | |
| 山童(新兵) | 83 | | | | 低 | | 高 | | |
| 水兵(新兵) | 90 | | | | | | 低 | 高 | |
Hard
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
| 一般兵(准尉) | 1590 | | | | | | | | |
| 弾切れの妖精 | 1760 | | 高 | | | | | | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
| ジャムりの妖精 | 1778 | 低 | | | | | | | 高 |
| 水兵(准尉) | 1585 | | | | | | 低 | 高 | |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
| 一般兵(准尉) | 1590 | | | | | | | | |
| 山童(准尉) | 1580 | | | | 低 | | 高 | | |
| 水兵(准尉) | 1585 | | | | | | 低 | 高 | |
Lunatic
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
| 一般兵(中将) | 5840 | | | | | | | | |
| 弾切れの妖精 | 5860 | | 高 | | | | | | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
| ジャムりの妖精 | 5880 | 低 | | | | | | | 高 |
| 水兵(中将) | 5850 | | | | | | 低 | 高 | |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
| 一般兵(中将) | 5840 | | | | | | | | |
| 山童(中将) | 5820 | | | | 低 | | 高 | | |
| 水兵(中将) | 5850 | | | | | | 低 | 高 | |
補足