コンタクト4
概要
Normal
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
弾切れの妖精 | 92 | | 高 | | | | | | 低 |
ジャムりの妖精 | 85 | 低 | | | | | | | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(新兵) | 83 | | | | 低 | | 高 | | |
弾切れの妖精 | 85 | | 高 | | | | | | 低 |
ジャムりの妖精 | 92 | 低 | | | | | | | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
ジャムりの妖精 | 85 | 低 | | | | | | | 高 |
山童(新兵) | 83 | | | | 低 | | 高 | | |
弾切れの妖精 | 92 | | 高 | | | | | | 低 |
Hard
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
弾切れの妖精 | 1760 | | 高 | | | | | | 低 |
ジャムりの妖精 | 1778 | 低 | | | | | | | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(准尉) | 1580 | | | | 低 | | 高 | | |
弾切れの妖精 | 1760 | | 高 | | | | | | 低 |
ジャムりの妖精 | 1778 | 低 | | | | | | | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
ジャムりの妖精 | 1778 | 低 | | | | | | | 高 |
山童(准尉) | 1580 | | | | 低 | | 高 | | |
弾切れの妖精 | 1760 | | 高 | | | | | | 低 |
Lunatic
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
弾切れの妖精 | 5860 | | 高 | | | | | | 低 |
ジャムりの妖精 | 5880 | 低 | | | | | | | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(新兵) | 5820 | | | | 低 | | 高 | | |
弾切れの妖精 | 5860 | 低 | | | | | | | 高 |
ジャムりの妖精 | 5880 | | 高 | | | | | | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
ジャムりの妖精 | 5880 | 低 | | | | | | | 高 |
山童(新兵) | 5820 | | | | 低 | | 高 | | |
弾切れの妖精 | 5860 | | 高 | | | | | | 低 |
補足