玉兎VS河童!大サバゲー祭りのステージです。
イベントについては玉兎VS河童!大サバゲー祭りを参考にどうぞ。
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水兵(新兵) | 90 | 低 | 高 | ||||||
水兵(新兵) | 90 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山童(二等兵) | 192 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般兵(新兵) | 94 | ||||||||
一般兵(新兵) | 94 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水兵(准尉) | 1585 | 低 | 高 | ||||||
水兵(准尉) | 1585 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山童(少尉) | 4280 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般兵(准尉) | 1590 | ||||||||
一般兵(准尉) | 1590 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水兵(中将) | 5850 | 低 | 高 | ||||||
水兵(中将) | 5850 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山童(大将) | 14800 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般兵(中将) | 5840 | ||||||||
一般兵(中将) | 5840 |
特になし