コンタクト14
概要
Normal
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
水兵(軍曹) | 500 | | | | | | 低 | 高 | |
水兵(軍曹) | 500 | | | | | | 低 | 高 | |
水兵(軍曹) | 500 | | | | | | 低 | 高 | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(曹長) | 1620 | | | | 低 | | 高 | | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
一般兵(軍曹) | 510 | | | | | | | | |
山童(軍曹) | 505 | | | | 低 | | 高 | | |
一般兵(軍曹) | 510 | | | | | | | | |
Hard
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
水兵(大佐) | 2600 | | | | | | 低 | 高 | |
水兵(大佐) | 2600 | | | | | | 低 | 高 | |
水兵(大佐) | 2600 | | | | | | 低 | 高 | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(少将) | 7660 | | | | 低 | | 高 | | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
一般兵(大佐) | 2650 | | | | | | | | |
山童(大佐) | 2620 | | | | 低 | | 高 | | |
一般兵(大佐) | 2650 | | | | | | | | |
Lunatic
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
水兵(悪魔元帥) | 6485 | | | | | | 低 | 高 | |
水兵(悪魔元帥) | 6485 | | | | | | 低 | 高 | |
水兵(悪魔元帥) | 6485 | | | | | | 低 | 高 | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(銀河英雄) | 17800 | | | | 低 | | 高 | | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
一般兵(悪魔元帥) | 6450 | | | | | | | | |
山童(悪魔元帥) | 6480 | | | | 低 | | 高 | | |
一般兵(悪魔元帥) | 6450 | | | | | | | | |
補足