コンタクト12
概要
Normal
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
通信兵(兵長) | 388 | | 高 | | | | | | 低 |
工兵(兵長) | 385 | | | 高 | | | | 低 | |
通信兵(兵長) | 388 | | 高 | | | | | | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
機関兵(兵長) | 395 | | | | 高 | 低 | | | |
機関兵(兵長) | 395 | | | | 高 | 低 | | | |
工兵(兵長) | 385 | | | 高 | | | | 低 | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(兵長) | 390 | | | | 低 | | 高 | | |
山童(兵長) | 390 | | | | 低 | | 高 | | |
山童(兵長) | 390 | | | | 低 | | 高 | | |
Hard
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
通信兵(少佐) | 2300 | | 高 | | | | | | 低 |
工兵(少佐) | 2295 | | | 高 | | | | 低 | |
通信兵(少佐) | 2300 | | 高 | | | | | | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
機関兵(少佐) | 2272 | | | | 高 | 低 | | | |
機関兵(少佐) | 2272 | | | | 高 | 低 | | | |
工兵(少佐) | 2295 | | | 高 | | | | 低 | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(少佐) | 2285 | | | | 低 | | 高 | | |
山童(少佐) | 2285 | | | | 低 | | 高 | | |
山童(少佐) | 2285 | | | | 低 | | 高 | | |
Lunatic
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
通信兵(大元帥) | 6435 | | 高 | | | | | | 低 |
工兵(大元帥) | 6435 | | | 高 | | | | 低 | |
通信兵(大元帥) | 6400 | | 高 | | | | | | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
機関兵(大元帥) | 6450 | | | | 高 | 低 | | | |
機関兵(大元帥) | 6450 | | | | 高 | 低 | | | |
工兵(大元帥) | 6435 | | | 高 | | | | 低 | |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
山童(大元帥) | 6420 | | | | 低 | | 高 | | |
山童(大元帥) | 6420 | | | | 低 | | 高 | | |
山童(大元帥) | 6420 | | | | 低 | | 高 | | |
補足