玉兎VS河童!大サバゲー祭りのステージです。
イベントについては玉兎VS河童!大サバゲー祭りを参考にどうぞ。
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月の使者付き玉兎兵(B装備) | 645 | 高 | 低 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(B装備) | 645 | 高 | 低 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(A装備) | 630 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月の使者付き玉兎兵(A装備) | 630 | 低 | 高 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(B装備) | 645 | 高 | 低 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(A装備) | 630 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日のゲストA[綿月豊姫] | 4980 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||
おともラビット[レイセン] | 5050 | 低 | 低 | 高 | 高 | ||||
本日のゲストB[綿月依姫] | 4630 | 低 | 高 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月の使者付き玉兎兵(B装備) | 2700 | 高 | 低 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(B装備) | 2700 | 高 | 低 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(A装備) | 2720 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月の使者付き玉兎兵(A装備) | 2720 | 低 | 高 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(B装備) | 2700 | 高 | 低 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(A装備) | 2720 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月を継ぐもの[綿月豊姫] | 4980 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||
玉兎たちの月[レイセン] | 5050 | 低 | 低 | 高 | 高 | ||||
姫剣士の掟[綿月依姫] | 4630 | 低 | 高 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月の使者付き玉兎兵(B装備) | 6650 | 高 | 低 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(B装備) | 6650 | 高 | 低 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(A装備) | 6610 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月の使者付き玉兎兵(A装備) | 6610 | 低 | 高 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(B装備) | 6650 | 高 | 低 | ||||||
月の使者付き玉兎兵(A装備) | 6610 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月の使者(特別仕様装備)[綿月豊姫] | 22500 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||
レイセン・スナイパー[レイセン] | 24300 | 低 | 低 | 高 | 高 | ||||
月の使者(陸戦装備)[綿月依姫] | 20800 | 低 | 高 | 低 | 高 |
こんなものですかねぇ…。
何か足りなかったらここの欄に書いておいてください。対応します。