読み方 | こちや さなえ |
---|---|
式 | |
属性 | 木、土 |
実装日 | 2020年4月30日(通常) |
キャラクターボイス
常識外れの風祝程度の声
科学世代の巫女程度の声
蛇と蛙の神託娘程度の声
総合つよさ | 6450 |
体力 | 8000 |
速力 | 1000 |
陽攻 | 940 |
陽防 | 985 |
陰攻 | 945 |
陰防 | 980 |
拡散ショット
対象:全体
攻撃:光弾
弾幕構成:陽気寄り
ブースト追加:土属性光弾
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | カエル弾 | 無 | 陽 | 全 | 9 | 1.45 | 75% | 10% |
1 | 陰性光弾 | 無 | 陰 | 全 | 2 | 2.62 | 75% | 10% |
2 | カエル弾 | 無 | 陽 | 全 | 2 | 3.05 | 75% | 10% |
3 | コバルト弾 | 無 | 陽 | 全 | 2 | 3.49 | 75% | 10% |
3 | カエル弾 | 無 | 陽 | 全 | 2 | 3.93 | 75% | 10% |
3 | コバルト弾 | 無 | 陰 | 全 | 2 | 4.36 | 75% | 10% |
集中ショット
対象:単体
攻撃:肉弾
弾幕構成:陰気寄り
ブースト追加:金属性肉弾
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ヘビ弾 | 無 | 陰 | 単体 | 2 | 15.13 | 85% | 5% |
1 | サーペント弾 | 無 | 陽 | 単体 | 2 | 6.05 | 85% | 5% |
2 | ヘビ弾 | 無 | 陰 | 単体 | 2 | 7.06 | 85% | 5% |
3 | スカイサーペント弾 | 金 | 陽 | 単体 | 2 | 8.07 | 85% | 5% |
3 | ヘビ弾 | 無 | 陰 | 単体 | 3 | 6.05 | 85% | 5% |
3 | スカイサーペント弾 | 無 | 陽 | 単体 | 3 | 6.72 | 85% | 5% |
第1スペルカード
対象:単体
攻撃前:なし
攻撃:星属性エネルギー弾
弾幕構成:陽気寄り
ブースト追加:無属性/星属性妖怪特攻エネルギー弾
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | いにしえの儀式 | 星 | 陽 | 単 | 14 | 4.11 | 75% | 20% |
1 | 秘術 | 無 | 陰 | 単 | 2 | 11.52 | 75% | 20% |
2 | 妖怪調伏の紋 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 13.44 | 75% | 20% |
3 | 秘術 | 無 | 陰 | 単 | 2 | 15.36 | 75% | 20% |
2 | 妖怪調伏の星紋 | 星 | 陽 | 単 | 2 | 17.28 | 75% | 20% |
3 | 古式秘術 | 星 | 陰 | 単 | 2 | 19.20 | 75% | 20% |
第2スペルカード
対象:全体
攻撃前:なし
攻撃:水属性流体弾
弾幕構成:陰気寄り
ブースト追加:水棲特攻流体弾/水属性弾
P | 名 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 開海の奇跡 | 水 | 陰 | 全 | 6 | 6.40 | 75% | 20% |
1 | 湖上の道 | 無 | 陽 | 全 | 2 | 7.68 | 75% | 20% |
2 | 御神渡り | 無 | 陰 | 全 | 2 | 8.96 | 75% | 20% |
3 | 湖上の道 | 無 | 陽 | 全 | 2 | 10.24 | 75% | 20% |
3 | 御神渡り | 無 | 陰 | 全 | 2 | 11.52 | 75% | 20% |
3 | 御神渡りの奇跡 | 水 | 陰 | 全 | 2 | 12.80 | 75% | 20% |
ラストワード
対象:単体
攻撃前:なし
攻撃:木属性エネルギー弾
弾幕構成:陽気寄り
ブースト追加:金属性神格特攻肉弾/土属性神格特攻質量弾/木属性エネルギー弾
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
3 |