本居小鈴の事件簿のイベントステージです。
イベントについては本居小鈴の事件簿を参考にどうぞ。
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愉快犯の妖精(月精) | 145 | 低 | 高 | ||||||
| 模倣犯の妖精(金行) | 295 | 高 | 低 | ||||||
| 常習犯の妖精(星精) | 142 | 高 | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常習犯の妖精(星精) | 142 | 高 | 低 | ||||||
| 模倣犯の妖精(金行) | 295 | 高 | 低 | ||||||
| 常習犯の妖精(星精) | 142 | 高 | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愉快犯の妖精(月精) | 145 | 低 | 高 | ||||||
| 模倣犯の妖精(金行) | 295 | 高 | 低 | ||||||
| 愉快犯の妖精(月精) | 145 | 低 | 高 |
※HardとLunaticは執筆が完了していません。