本居小鈴の事件簿のイベントステージです。
イベントについては本居小鈴の事件簿を参考にどうぞ。
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溺れさせ妖精(水行) | 132 | 低 | 高 | ||||||
| 燃やし妖精(火行) | 78 | 高 | 低 | ||||||
| 生き埋め妖精(土行) | 126 | 低 | 高 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生き埋め妖精(土行) | 126 | 低 | 高 | ||||||
| 燃やし妖精(火行) | 78 | 高 | 低 | ||||||
| 溺れさせ妖精(水行) | 132 | 低 | 高 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やし妖精(火行) | 78 | 高 | 低 | ||||||
| 溺れさせ妖精(水行) | 132 | 低 | 高 | ||||||
| 生き埋め妖精(土行) | 126 | 低 | 高 |
※HardとLunaticは執筆が完了していません。