本居小鈴の事件簿のイベントステージです。
イベントについては本居小鈴の事件簿を参考にどうぞ。
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隠し抜け穴の天狗(土行) | 1050 | 低 | 高 | ||||||
サイドキック天狗(木行) | 1320 | 低 | 高 | ||||||
隠し抜け穴の天狗(土行) | 1050 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイドキック天狗(木行) | 1320 | 低 | 高 | ||||||
第六感の天狗(水行) | 1040 | 低 | 高 | ||||||
一人二役の天狗(金行) | 1388 | 高 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人二役の天狗(金行) | 1388 | 高 | 低 | ||||||
探偵が犯人の天狗 | 1065 | ||||||||
第六感の天狗(水行) | 1040 | 低 | 高 |
※HardとLunaticは執筆が完了していません。