本居小鈴の事件簿のイベントステージです。
イベントについては本居小鈴の事件簿を参考にどうぞ。
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指紋抹消の妖精(火行) | 685 | 高 | 低 | ||||||
凶器隠蔽の妖精(水行) | 588 | 低 | 高 | ||||||
血痕払拭の妖精(金行) | 686 | 高 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血痕払拭の妖精(金行) | 686 | 高 | 低 | ||||||
指紋抹消の妖精(火行) | 685 | 高 | 低 | ||||||
凶器隠蔽の妖精(水行) | 588 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凶器隠蔽の妖精(水行) | 588 | 低 | 高 | ||||||
血痕払拭の妖精(金行) | 686 | 高 | 低 | ||||||
指紋抹消の妖精(火行) | 685 | 高 | 低 |
※HardとLunaticは執筆が完了していません。