本居小鈴の事件簿のイベントステージです。
イベントについては本居小鈴の事件簿を参考にどうぞ。
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動機が無い妖精(日精) | 600 | 高 | 低 | ||||||
張り込み妖精(月精) | 695 | 低 | 高 | ||||||
動機が無い妖精(日精) | 600 | 高 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もんぺ怪盗[藤原妹紅] | 4480 | 高 | 高 | 低 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容疑者U[鈴仙・優曇華院・イナバ] | 3088 | 低 | 低 | 高 | 高 | ||||
箱入り探偵[蓬莱山輝夜] | 3960 | 低 | 低 | 高 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動機が無い妖精(日精) | 2320 | 高 | 低 | ||||||
張り込み妖精(月精) | 3400 | 低 | 高 | ||||||
動機が無い妖精(日精) | 2320 | 高 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匣の中の妖精 | 2365 | 高 | 低 | ||||||
放火容疑もある[藤原妹紅] | 6970 | 高 | 高 | 低 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落し穴の被害者[鈴仙・優曇華院・イナバ] | 6450 | 低 | 低 | 高 | 高 | ||||
月に代わって名推理![蓬莱山輝夜] | 7910 | 低 | 低 | 高 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動機が無い妖精(日精) | 6820 | 高 | 低 | ||||||
張り込み妖精(月精) | 7065 | 低 | 高 | ||||||
動機が無い妖精(日精) | 6820 | 高 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匣の中の妖精 | 7390 | 高 | 低 | ||||||
本を焦がすと慧音が怖い[藤原妹紅] | 25600 | 高 | 高 | 低 | 低 | ||||
匣の中の妖精 | 7390 | 高 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学書は難しくて・・・・・・[鈴仙・優曇華院・イナバ] | 24700 | 低 | 低 | 高 | 高 | ||||
満月まるっとお見通し![蓬莱山輝夜] | 25320 | 低 | 低 | 高 | 高 |
特に無し