幻想郷妹コンテスト七番勝負!

開催期間
2020年8月21日18時00分 〜
 2020年9月10日10時59分

概要

4度目のイベント開催。

探索をクリアして手に入る『イベントP』を集めると、様々な景品を手に入れられます。

ステージごとの早見表

※現在執筆中です。

Lv=クリア推奨レベル
P=クリア時に貰える『イベントP』
難易度:N=Normal、H=Hard、L=Lunatic

ボーナスステージ

以下のステージの各難易度(NORMAL/HARD/LUNATIC)をクリアする際に、
1日1回だけ貰えるポイントが5倍になります。

ステージ一覧

※現在執筆中です。

ポイント累計報酬

ステップ アイテム名 必要ポイント ステップ アイテム名 必要ポイント ステップ アイテム名 必要ポイント ステップ アイテム名 必要ポイント ステップ アイテム名 必要ポイント
1 霊P×50 100 42 謹製羊羹 5400 83 絵札祝詞 40000 124 梅の華片[弐]×5 81000 165 蘭の華片[参]×5 220000
2 玉露×8 200 43 補性指南書[弐]×3 5600 84 鳥の巻[初]×10 41000 125 攻性指南書[参]×2 82000 166 菊の華片[参]×5 230000
3 攻性指南書[初]×7 300 44 龍の巻[弐]×5 5800 85 龍の巻[参] 42000 126 蘭の華片[弐]×5 83000 167 竹の華片[参]×5 240000
4 賽銭×500 400 45 霊P×150 6000 86 蛇の巻[初]×10 43000 127 菊の華片[弐]×5 84000 168 人形代 250000
5 霊P×100 500 46 雲の巻[弐]×5 6500 87 虎の巻[参] 44000 128 防性指南書[参]×2 85000 169 攻性指南書[参]×5 260000
6 賽銭×750 600 47 梅の華片[弐]×3 7000 88 攻性指南書[弐]×4 45000 129 竹の華片[弐]×5 86000 170 賽銭×2000 270000
7 防性指南書[初]×7 700 48 鳥の巻[弐]×5 7500 89 蛇の巻[参] 46000 130 霊P×500 87000 171 防性指南書[参]×5 280000
8 賽銭×1000 800 49 蘭の華片[弐]×3 8000 90 防性指南書[弐]×4 47000 131 補性指南書[参]×2 88000 172 賽銭×2000 290000
9 補性指南書[初]×7 900 50 蛇の巻[弐]×5 8500 91 国産八目鰻 48000 132 賽銭×1000 89000 173 補性指南書[参]×5 300000
10 昼寝も仕事のうち 1000 51 菊の華片[弐]×3 9000 92 補性指南書[弐]×4 49000 133 仲間祝詞 90000 174 賽銭×3000 310000
11 霊P×100 1100 52 国産八目鰻 9500 93 仲間確定祝詞 50000 134 梅の華片[参]×3 91000 175 賽銭×2000 320000
12 香る紅茶×6 1200 53 昼寝も仕事のうち 10000 94 梅の華片[初]×15 51000 135 防性指南書[弐]×5 92000 176 賽銭×2000 330000
13 天の巻[初]×7 1300 54 竹の華片[弐]×3 11000 95 攻性指南書[参] 52000 136 補性指南書[弐]×5 93000 177 賽銭×2000 340000
14 攻性指南書[弐]×3 1400 55 攻性指南書[参] 12000 96 蘭の華片[初]×15 53000 137 蘭の華片[参]×3 94000 178 賽銭×3000 350000
15 地の巻[初]×7 1500 56 霊P×200 13000 97 防性指南書[参] 54000 138 霊P×500 95000 179 賽銭×2000 360000
16 防性指南書[弐]×3 1600 57 防性指南書[参] 14000 98 菊の華片[初]×15 55000 139 賽銭×1000 96000 180 賽銭×2000 370000
17 風の巻[初]×7 1700 58 梅の華片[初]×13 15000 99 補性指南書[参] 56000 140 竹の華片[参]×3 97000 181 賽銭×2000 380000
18 補性指南書[弐]×3 1800 59 補性指南書[参] 16000 100 竹の華片[初]×15 57000 141 霊P×500 98000 182 賽銭×2000 390000
19 雲の巻[初]×7 1900 60 蘭の華片[初]×13 17000 101 梅の華片[参]×2 58000 142 賽銭×1000 99000 183 賽銭×3000 400000
20 瓶ラムネ×5 2000 61 高級和菓子×2 18000 102 天の巻[弐]×6 59000 143 絵札祝詞 100000 184 賽銭×2000 420000
21 龍の巻[初]×7 2100 62 菊の華片[初]×13 19000 103 蘭の華片[参]×2 60000 144 賽銭×1000 105000 185 賽銭×3000 440000
22 梅の華片[弐]×2 2200 63 絵札祝詞 20000 104 地の巻[弐]×6 61000 145 天の巻[参]×3 110000 186 賽銭×2000 460000
23 虎の巻[初]×7 2300 64 梅の華片[参] 21000 105 菊の華片[参]×2 62000 146 梅の華片[参]×4 115000 187 賽銭×2000 480000
24 蘭の華片[弐]×2 2400 65 蘭の華片[参] 22000 106 風の巻[弐]×6 63000 147 地の巻[参]×3 120000 188 賽銭×3000 500000
25 鳥の巻[初]×7 2500 66 攻性指南書[初]×15 23000 107 竹の華片[参]×2 64000 148 蘭の華片[参]×4 125000 189 賽銭×2000 520000
26 菊の華片[弐]×2 2600 67 菊の華片[参] 24000 108 雲の巻[弐]×6 65000 149 風の巻[参]×3 130000 190 賽銭×3000 540000
27 蛇の巻[初]×7 2700 68 防性指南書[初]×15 25000 109 天の巻[参]×2 66000 150 菊の華片[参]×4 135000 191 賽銭×2000 560000
28 竹の華片[弐]×2 2800 69 竹の華片[参] 26000 110 龍の巻[弐]×6 67000 151 雲の巻[参]×3 140000 192 賽銭×2000 580000
29 梅の華片[初]×7 2900 70 補性指南書[初]×15 27000 111 地の巻[参]×2 68000 152 賽銭×1000 145000 193 賽銭×3000 600000
30 高級和菓子×2 3000 71 謹製羊羹 28000 112 虎の巻[弐]×6 69000 153 仲間確定祝詞 150000 194 賽銭×3000 630000
31 蘭の華片[初]×7 3200 72 天の巻[初]×10 29000 113 絵札祝詞 70000 154 竹の華片[参]×4 155000 195 賽銭×3000 660000
32 天の巻[弐]×5 3400 73 天空のバックダンサー 30000 114 鳥の巻[弐]×6 71000 155 龍の巻[参]×3 160000 196 賽銭×3000 690000
33 菊の華片[初]×7 3600 74 地の巻[初]×10 31000 115 風の巻[参]×2 72000 156 攻性指南書[参]×3 165000 197 賽銭×3000 720000
34 地の巻[弐]×5 3800 75 天の巻[参] 32000 116 蛇の巻[弐]×6 73000 157 虎の巻[参]×3 170000 198 賽銭×3000 750000
35 竹の華片[初]×7 4000 76 風の巻[初]×10 33000 117 雲の巻[参]×2 74000 158 防性指南書[参]×3 175000 199 賽銭×3000 780000
36 風の巻[弐]×5 4200 77 地の巻[参] 34000 118 攻性指南書[弐]×5 75000 159 鳥の巻[参]×3 180000 200 賽銭×3000 810000
37 霊P×150 4400 78 雲の巻[初]×10 35000 119 龍の巻[参]×2 76000 160 補性指南書[参]×3 185000 201 賽銭×3000 840000
38 雲の巻[弐]×5 4600 79 風の巻[参] 36000 120 防性指南書[弐]×5 77000 161 蛇の巻[参]×3 190000 202 賽銭×3000 870000
39 攻性指南書[弐]×3 4800 80 龍の巻[初]×10 37000 121 虎の巻[参]×2 78000 162 賽銭×1000 195000 203 賽銭×3000 900000
40 天空のバックダンサー 5000 81 雲の巻[参] 38000 122 補性指南書[弐]×5 79000 163 絵札祝詞 200000 204 賽銭×3000 950000
41 防性指南書[弐]×3 5200 82 虎の巻[初]×10 39000 123 蛇の巻[参]×2 80000 164 梅の華片[参]×5 210000 205 賽銭×3000 999000

アイテム交換

交換は社務所で行えます。

2020年8月21日18時00分から2020年9月17日13時59分まで

アイテム名 必要ポイント 在庫
仲間確定祝詞 15000 1
絵札祝詞 10000 1
天空のバックダンサー 4500 1
昼寝も仕事のうち 2500 1
攻性指南書[参] 200 20
防性指南書[参] 200 20
補性指南書[参] 200 20
攻性指南書[弐]×2 200 20
防性指南書[弐]×2 200 20
補性指南書[弐]×2 200 20
攻性指南書[壱]×5 200 20
防性指南書[壱]×5 200 20
補性指南書[壱]×5 200 20
霊P×500 200 10
賽銭×100 100 999

⇩この情報は暫定的です。ご注意下さい。

2020年8月31日のメンテナンス終了後から2020年9月17日13時59分まで

アイテム名 必要ポイント 在庫
人形代 20000 1
絵札祝詞 10000 1
天空のバックダンサー 4500 1
昼寝も仕事のうち 2500 1
攻性指南書[参] 200 20
防性指南書[参] 200 20
補性指南書[参] 200 20
攻性指南書[弐]×2 200 20
防性指南書[弐]×2 200 20
補性指南書[弐]×2 200 20
攻性指南書[壱]×5 200 20
防性指南書[壱]×5 200 20
補性指南書[壱]×5 200 20
霊P×500 200 10
賽銭×100 100 999

ふくびき

ふくびきは50イベントPを消費することで引く事が出来ます。
赤文字の部分の景品を全て当てると、次の段階が解放されます。

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階 第7段階 第8段階
アイテム名 在庫 アイテム名 在庫 アイテム名 在庫 アイテム名 在庫 アイテム名 在庫 アイテム名 在庫 アイテム名 在庫 アイテム名 在庫
梅の華片[参]×5 1 蘭の華片[参]×5 1 菊の華片[参]×5 1 竹の華片[参]×5 1 竹の華片[参]×5 1 蘭の華片[参]×5 1 梅の華片[参]×5 1 菊の華片[参]×5 1
地の巻[参]×3 1 雲の巻[参]×3 1 龍の巻[参]×2 1 天の巻[参]×2 1 天の巻[参]×3 1 雲の巻[参]×3 1 地の巻[参]×2 1 龍の巻[参]×2 1
風の巻[参]×2 1 鳥の巻[参]×2 1 蛇の巻[参]×3 1 虎の巻[参]×3 1 虎の巻[参]×2 1 鳥の巻[参]×2 1 風の巻[参]×3 1 蛇の巻[参]×3 1
蘭の華片[参] 5 梅の華片[参] 5 梅の華片[参] 5 梅の華片[参] 5 梅の華片[参] 5 梅の華片[参] 5 蘭の華片[参] 5 梅の華片[参] 5
菊の華片[参] 5 菊の華片[参] 5 蘭の華片[参] 5 蘭の華片[参] 5 蘭の華片[参] 5 菊の華片[参] 5 菊の華片[参] 5 蘭の華片[参] 5
竹の華片[参] 5 竹の華片[参] 5 竹の華片[参] 5 菊の華片[参] 5 菊の華片[参] 5 竹の華片[参] 5 竹の華片[参] 5 竹の華片[参] 5
梅の華片[弐] 40 蘭の華片[弐] 40 菊の華片[弐] 40 竹の華片[弐] 40 竹の華片[弐] 40 蘭の華片[弐] 40 梅の華片[弐] 40 菊の華片[弐] 40
梅の華片[初] 80 蘭の華片[初] 80 菊の華片[初] 80 竹の華片[初] 80 竹の華片[初] 80 蘭の華片[初] 80 梅の華片[初] 80 菊の華片[初] 80
天の巻[参] 3 天の巻[参] 3 天の巻[参] 2 地の巻[参] 2 地の巻[参] 3 天の巻[参] 3 天の巻[参] 2 天の巻[参] 2
雲の巻[参] 3 地の巻[参] 3 地の巻[参] 2 風の巻[参] 2 風の巻[参] 3 地の巻[参] 3 雲の巻[参] 2 地の巻[参] 2
龍の巻[参] 3 風の巻[参] 3 風の巻[参] 2 雲の巻[参] 2 雲の巻[参] 3 風の巻[参] 3 龍の巻[参] 2 風の巻[参] 2
虎の巻[参] 2 龍の巻[参] 2 雲の巻[参] 3 龍の巻[参] 3 龍の巻[参] 2 龍の巻[参] 2 虎の巻[参] 3 雲の巻[参] 3
鳥の巻[参] 2 虎の巻[参] 2 虎の巻[参] 3 鳥の巻[参] 3 鳥の巻[参] 2 虎の巻[参] 2 鳥の巻[参] 3 虎の巻[参] 3
蛇の巻[参] 2 蛇の巻[参] 2 鳥の巻[参] 3 蛇の巻[参] 3 蛇の巻[参] 2 蛇の巻[参] 2 蛇の巻[参] 3 鳥の巻[参] 3
地の巻[弐] 20 雲の巻[弐] 20 龍の巻[弐] 20 天の巻[弐] 20 天の巻[弐] 20 雲の巻[弐] 20 地の巻[弐] 20 龍の巻[弐] 20
風の巻[弐] 20 鳥の巻[弐] 20 蛇の巻[弐] 20 虎の巻[弐] 20 虎の巻[弐] 20 鳥の巻[弐] 20 風の巻[弐] 20 蛇の巻[弐] 20
地の巻[初] 30 雲の巻[初] 30 龍の巻[初] 30 天の巻[初] 30 天の巻[初] 30 雲の巻[初] 30 地の巻[初] 30 龍の巻[初] 30
風の巻[初] 30 鳥の巻[初] 30 蛇の巻[初] 30 虎の巻[初] 30 虎の巻[初] 30 鳥の巻[初] 30 風の巻[初] 30 蛇の巻[初] 30
霊P×10 50 霊P×10 50 霊P×10 50 霊P×10 50 霊P×10 50 霊P×10 50 霊P×10 50 霊P×10 50
賽銭×100 72 賽銭×100 72 賽銭×100 72 賽銭×100 72 賽銭×100 72 賽銭×100 72 賽銭×100 72 賽銭×100 72

ログインボーナス

2020年8月22日0時00分から2020年8月31日13時59分まで

アイテム名
Day1 霊P×500
Day2 霊P×500
Day3 霊P×500
Day4 霊P×500
Day5 霊P×500
Day6 霊P×500
Day7 昼寝も仕事のうち

⇩この情報は暫定的です。ご注意下さい。

2020年8月31日のメンテナンス終了後から2020年9月 日 時 分まで

アイテム名
Day1 霊P×500
Day2 霊P×500
Day3 霊P×500
Day4 霊P×500
Day5 霊P×500
Day6 霊P×500
Day7 天空のバックダンサー

イベント課題

※現在執筆中です。

メニュー画面の『課題』から報酬の受け取りができます。

課題 報酬
イベント期間中にログインしよう イベントP×450
デイリー探索を1回クリアしよう イベントP×200
おいのりを1回しよう イベントP×200
おいのりを3回しよう イベントP×600
イベント探索の戦闘で3回勝利しよう イベントP×250
イベント探索の戦闘で5回勝利しよう イベントP×400
イベント探索の戦闘で10回勝利しよう イベントP×
イベント探索の戦闘で15回勝利しよう イベントP×
イベント探索の戦闘で20回勝利しよう イベントP×
イベント探索の戦闘で25回勝利しよう イベントP×

これらは1日につき1回達成でき、毎日この課題は更新されます。
また、これらを全て達成するとイベントPが1日当たりP貰えます。

補足

特に無し。必要に応じて追記します。