~~NOTOC~~
====== 本居小鈴の事件簿 ======
{{event:motoikosuzunojikenbo.png?nolink}}
開催期間
2020年7月22日18時00分 〜
2020年8月7日10時59分
{{INLINETOC}}
===== 概要 =====
3度目のイベント開催。
探索をクリアして手に入る『イベントP』を集めると、様々な景品を手に入れられます。
===== ステージごとの早見表 =====
Lv=クリア推奨レベル
P=クリア時に貰える『イベントP』
難易度:N=Normal、H=Hard、L=Lunatic
^ ステージ ^ Lv/N ^ P/N ^ Lv/H ^ P/H ^ Lv/L ^ P/L ^
| [[本居小鈴の事件簿_第7話|めぐりめぐりて、鈴奈庵]] | 35 | 27 | 60 | 45 | 90 | 80 |
| [[本居小鈴の事件簿_15|FILE 15]] | 33 | 25 | 59 | 40 | 89 | 70 |
| [[本居小鈴の事件簿_14|FILE 14]] | 32 | 25 | 58 | 40 | 88 | 70 |
| [[本居小鈴の事件簿_13|FILE 13]] | 31 | 25 | 56 | 40 | 87 | 70 |
| [[本居小鈴の事件簿_第6話|現人神少女の災難]] | 30 | 25 | 55 | 40 | 86 | 70 |
| [[本居小鈴の事件簿_12|FILE 12]] | 28 | 24 | 53 | 38 | 85 | 66 |
| [[本居小鈴の事件簿_11|FILE 11]] | 27 | 24 | 52 | 38 | 84 | 66 |
| [[本居小鈴の事件簿_10|FILE 10]] | 26 | 24 | 51 | 38 | 83 | 66 |
| [[本居小鈴の事件簿_第5話|炎の被告人]] | 25 | 24 | 50 | 38 | 82 | 66 |
| [[本居小鈴の事件簿_9|FILE 09]] | 22 | 23 | 49 | 36 | 81 | 62 |
| [[本居小鈴の事件簿_8|FILE 08]] | 21 | 23 | 48 | 36 | 81 | 62 |
| [[本居小鈴の事件簿_7|FILE 07]] | 20 | 23 | 47 | 36 | 80 | 62 |
| [[本居小鈴の事件簿_第4話|魔理沙の迷探偵]] | 19 | 23 | 46 | 36 | 80 | 62 |
| [[本居小鈴の事件簿_6|FILE 06]] | 17 | 22 | 45 | 34 | 79 | 58 |
| [[本居小鈴の事件簿_5|FILE 05]] | 16 | 22 | 44 | 34 | 78 | 58 |
| [[本居小鈴の事件簿_4|FILE 04]] | 14 | 22 | 43 | 34 | 77 | 58 |
| [[本居小鈴の事件簿_第3話|狙われたサムライガール]] | 12 | 22 | 42 | 34 | 75 | 58 |
| [[本居小鈴の事件簿_3|FILE 03]] | 10 | 21 | 41 | 32 | 74 | 54 |
| [[本居小鈴の事件簿_2|FILE 02]] | 9 | 21 | 40 | 32 | 73 | 54 |
| [[本居小鈴の事件簿_1|FILE 01]] | 7 | 21 | 39 | 32 | 72 | 54 |
| [[本居小鈴の事件簿_第2話|紅魔館メイドは見た?]] | 5 | 21 | 38 | 32 | 72 | 54 |
| [[本居小鈴の事件簿_第1話|免許皆伝? 小鈴の新たなる試練]] | 1 | 20 | 35 | 30 | 70 | 50 |
===== ボーナスステージ =====
以下のステージの各難易度(Normal/Hard/Lunatic)を1日1回クリアする際に、貰えるポイントが5倍になります。
* 7日目 めぐりめぐりて、鈴奈庵
* 6日目 現人神少女の災難
* 5日目 炎の被告人
* 4日目 魔理沙の迷探偵
* 3日目 狙われたサムライガール
* 2日目 紅魔館メイドは見た?
* 1日目 免許皆伝? 小鈴の新たなる試練
===== ステージ一覧 =====
* 終幕 無数の真実から選び取るべし(バトルなし)
* [[本居小鈴の事件簿_第7話|7日目 めぐりめぐりて、鈴奈庵]]
* [[本居小鈴の事件簿_15|6日目 FILE 15]]
* [[本居小鈴の事件簿_14|6日目 FILE 14]]
* [[本居小鈴の事件簿_13|6日目 FILE 13]]
* [[本居小鈴の事件簿_第6話|6日目 現人神少女の災難]]
* [[本居小鈴の事件簿_12|5日目 FILE 12]]
* [[本居小鈴の事件簿_11|5日目 FILE 11]]
* [[本居小鈴の事件簿_10|5日目 FILE 10]]
* [[本居小鈴の事件簿_第5話|5日目 炎の被告人]]
* [[本居小鈴の事件簿_9|4日目 FILE 09]]
* [[本居小鈴の事件簿_8|4日目 FILE 08]]
* [[本居小鈴の事件簿_7|4日目 FILE 07]]
* [[本居小鈴の事件簿_第4話|4日目 魔理沙の迷探偵]]
* [[本居小鈴の事件簿_6|3日目 FILE 06]]
* [[本居小鈴の事件簿_5|3日目 FILE 05]]
* [[本居小鈴の事件簿_4|3日目 FILE 04]]
* [[本居小鈴の事件簿_第3話|3日目 狙われたサムライガール]]
* [[本居小鈴の事件簿_3|2日目 FILE 03]]
* [[本居小鈴の事件簿_2|2日目 FILE 02]]
* [[本居小鈴の事件簿_1|2日目 FILE 01]]
* [[本居小鈴の事件簿_第2話|2日目 紅魔館メイドは見た?]]
* [[本居小鈴の事件簿_第1話|1日目 免許皆伝? 小鈴の新たなる試練]]
* 序幕 魔法使いが多すぎる!(バトルなし)
===== ポイント累計報酬 =====
※現在執筆中です。
^ ステップ ^ アイテム名 ^ 必要ポイント ^ ステップ ^ アイテム名 ^ 必要ポイント ^ ステップ ^ アイテム名 ^ 必要ポイント ^ ステップ ^ アイテム名 ^ 必要ポイント ^
^ 1 | 霊P×50 | 100 ^ 48 | 鳥の巻[弐]×5 | 7500 ^ 95 | | 52000 ^ 142 | | 99000 |
^ 2 | 玉露×8 | 200 ^ 49 | 蘭の華片[弐]×3 | 8000 ^ 96 | | 53000 ^ 143 | | 100000 |
^ 3 | 攻性指南書[初]×7 | 300 ^ 50 | 蛇の巻[弐]×5 | 8500 ^ 97 | | 54000 ^ 144 | | 110000 |
^ 4 | 賽銭×500 | 400 ^ 51 | 菊の華片[弐]×3 | 9000 ^ 98 | | 55000 ^ 145 | | 120000 |
^ 5 | 霊P×100 | 500 ^ 52 | 国産八目鰻×1 | 9500 ^ 99 | | 56000 ^ 146 | | 130000 |
^ 6 | 賽銭×750 | 600 ^ 53 | [[聖獣の学び舎]] | 10000 ^ 100 | | 57000 ^ 147 | | 140000 |
^ 7 | 防性指南書[初]×7 | 700 ^ 54 | 竹の華片[弐]×3 | 11000 ^ 101 | | 58000 ^ 148 | | 150000 |
^ 8 | 賽銭×1000 | 800 ^ 55 | 攻性指南書[参] | 12000 ^ 102 | | 59000 ^ 149 | | 160000 |
^ 9 | 補性指南書[初]×7 | 900 ^ 56 | 霊P×200 | 13000 ^ 103 | | 60000 ^ 150 | | 170000 |
^ 10 | [[聖獣の学び舎]] | 1000 ^ 57 | 防性指南書[参] | 14000 ^ 104 | | 61000 ^ 151 | | 180000 |
^ 11 | 霊P×100 | 1100 ^ 58 | 梅の華片[初]×13 | 15000 ^ 105 | | 62000 ^ 152 | | 190000 |
^ 12 | 香る紅茶×6 | 1200 ^ 59 | 補性指南書[参] | 16000 ^ 106 | | 63000 ^ 153 | | 200000 |
^ 13 | 天の巻[初]×7 | 1300 ^ 60 | 蘭の華片[初]×13 | 17000 ^ 107 | | 64000 ^ 154 | | 210000 |
^ 14 | 攻性指南書[弐]×3 | 1400 ^ 61 | 高級和菓子×2 | 18000 ^ 108 | | 65000 ^ 155 | | 220000 |
^ 15 | 地の巻[初]×7 | 1500 ^ 62 | 菊の華片[初]×13 | 19000 ^ 109 | | 66000 ^ 156 | | 230000 |
^ 16 | 防性指南書[弐]×3 | 1600 ^ 63 | 絵札確定祝詞 | 20000 ^ 110 | | 67000 ^ 157 | | 240000 |
^ 17 | 風の巻[初]×7 | 1700 ^ 64 | 梅の華片[参] | 21000 ^ 111 | | 68000 ^ 158 | | 250000 |
^ 18 | 補性指南書[弐]×3 | 1800 ^ 65 | 蘭の華片[参] | 22000 ^ 112 | | 69000 ^ 159 | | 260000 |
^ 19 | 雲の巻[初]×7 | 1900 ^ 66 | 攻性指南書[初]×15 | 23000 ^ 113 | | 70000 ^ 160 | | 270000 |
^ 20 | 瓶ラムネ×5 | 2000 ^ 67 | 菊の華片[参] | 24000 ^ 114 | | 71000 ^ 161 | | 280000 |
^ 21 | 龍の巻[初]×7 | 2100 ^ 68 | 防性指南書[初]×15 | 25000 ^ 115 | | 72000 ^ 162 | | 290000 |
^ 22 | 梅の華片[弐]×2 | 2200 ^ 69 | 竹の華片[参] | 26000 ^ 116 | | 73000 ^ 163 | | 300000 |
^ 23 | 虎の巻[初]×7 | 2300 ^ 70 | 補性指南書[初]×15 | 27000 ^ 117 | | 74000 ^ 164 | 賽銭×3000 | 310000 |
^ 24 | 蘭の華片[弐]×2 | 2400 ^ 71 | 謹製羊羹 | 28000 ^ 118 | | 75000 ^ 165 | 賽銭×3000 | 320000 |
^ 25 | 鳥の巻[初]×7 | 2500 ^ 72 | 天の巻[初]×10 | 29000 ^ 119 | | 76000 ^ 166 | 賽銭×3000 | 330000 |
^ 26 | 菊の華片[弐]×2 | 2600 ^ 73 | [[おつかい日和]] | 30000 ^ 120 | | 77000 ^ 167 | 賽銭×3000 | 340000 |
^ 27 | 蛇の巻[初]×7 | 2700 ^ 74 | 地の巻[初]×10 | 31000 ^ 121 | | 78000 ^ 168 | 賽銭×3000 | 350000 |
^ 28 | 竹の華片[弐]×2 | 2800 ^ 75 | 天の巻[参] | 32000 ^ 122 | | 79000 ^ 169 | 賽銭×3000 | 360000 |
^ 29 | 梅の華片[初]×7 | 2900 ^ 76 | 風の巻[初]×10 | 33000 ^ 123 | | 80000 ^ 170 | 賽銭×3000 | 370000 |
^ 30 | 高級和菓子×2 | 3000 ^ 77 | 地の巻[参] | 34000 ^ 124 | | 81000 ^ 171 | 賽銭×3000 | 380000 |
^ 31 | 蘭の華片[初]×7 | 3200 ^ 78 | 雲の巻[初]×10 | 35000 ^ 125 | | 82000 ^ 172 | 賽銭×3000 | 390000 |
^ 32 | 天の巻[弐]×5 | 3400 ^ 79 | 風の巻[参] | 36000 ^ 126 | | 83000 ^ 173 | 賽銭×3000 | 400000 |
^ 33 | 菊の華片[初]×7 | 3600 ^ 80 | 龍の巻[初]×10 | 37000 ^ 127 | | 84000 ^ 174 | 賽銭×3000 | 410000 |
^ 34 | 地の巻[弐]×5 | 3800 ^ 81 | 雲の巻[参] | 38000 ^ 128 | | 85000 ^ 175 | 賽銭×3000 | 420000 |
^ 35 | 竹の華片[初]×7 | 4000 ^ 82 | 虎の巻[初]×10 | 39000 ^ 129 | | 86000 ^ 176 | 賽銭×3000 | 430000 |
^ 36 | 風の巻[弐]×5 | 4200 ^ 83 | 絵札確定祝詞 | 40000 ^ 130 | | 87000 ^ 177 | 賽銭×3000 | 440000 |
^ 37 | 霊P×150 | 4400 ^ 84 | 鳥の巻[初]×10 | 41000 ^ 131 | | 88000 ^ 178 | 賽銭×3000 | 450000 |
^ 38 | 雲の巻[弐]×5 | 4600 ^ 85 | 龍の巻[参] | 42000 ^ 132 | | 89000 ^ 179 | 賽銭×3000 | 460000 |
^ 39 | 攻性指南書[弐]×3 | 4800 ^ 86 | 蛇の巻[初]×10 | 43000 ^ 133 | | 90000 ^ 180 | 賽銭×3000 | 470000 |
^ 40 | [[おつかい日和]] | 5000 ^ 87 | 虎の巻[参] | 44000 ^ 134 | | 91000 ^ 181 | 賽銭×3000 | 480000 |
^ 41 | 防性指南書[弐]×3 | 5200 ^ 88 | 攻性指南書[弐]×4 | 45000 ^ 135 | | 92000 ^ 182 | 賽銭×3000 | 490000 |
^ 42 | 謹製羊羹 | 5400 ^ 89 | 蛇の巻[参] | 46000 ^ 136 | | 93000 ^ 183 | 賽銭×3000 | 500000 |
^ 43 | 補性指南書[弐]×3 | 5600 ^ 90 | 防性指南書[弐]×4 | 47000 ^ 137 | | 94000 ^ 184 | 賽銭×3000 | 520000 |
^ 44 | 龍の巻[弐]×5 | 5800 ^ 91 | 国産八目鰻 | 48000 ^ 138 | | 95000 ^ 185 | 賽銭×3000 | 540000 |
^ 45 | 霊P×150 | 6000 ^ 92 | 補性指南書[弐]×4 | 49000 ^ 139 | | 96000 ^ 186 | 賽銭×3000 | 560000 |
^ 46 | 雲の巻[弐]×5 | 6500 ^ 93 | [[アリス・マーガトロイド]] | 50000 ^ 140 | | 97000 ^ 187 | 賽銭×3000 | 580000 |
^ 47 | 梅の華片[弐]×3 | 7000 ^ 94 | 梅の華片[初]×15 | 51000 ^ 141 | | 98000 ^ 188 | 賽銭×3000 | 600000 |
===== アイテム交換 =====
交換は社務所で行えます。
^ アイテム名 ^ 必要ポイント ^ 在庫 ^
| [[パチュリー・ノーレッジ]] | 25000 | 1 |
| 仲間確定祝詞 | 15000 | 1 |
| [[おつかい日和]] | 4500 | 1 |
| [[聖獣の学び舎]] | 2500 | 1 |
| 攻性指南書[参] | 200 | 20 |
| 防性指南書[参] | 200 | 20 |
| 補性指南書[参] | 200 | 20 |
| 攻性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 防性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 補性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 攻性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 防性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 補性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 霊P×500 | 200 | 10 |
| 賽銭×100 | 100 | 999 |
⇩アップデートで追加された商品
^ アイテム名 ^ 必要ポイント ^ 在庫 ^
| 人形代 | 20000 | 1 |
| 仲間確定祝詞 | 15000 | 1 |
| [[おつかい日和]] | 4500 | 1 |
| [[聖獣の学び舎]] | 2500 | 1 |
| 攻性指南書[参] | 200 | 20 |
| 防性指南書[参] | 200 | 20 |
| 補性指南書[参] | 200 | 20 |
| 攻性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 防性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 補性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 攻性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 防性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 補性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 霊P×500 | 200 | 10 |
| 賽銭×100 | 100 | 999 |
===== ふくびき =====
ふくびきは50イベントPを消費することで引く事が出来ます。
赤文字の部分の景品を全て当てると、次の段階が解放されます。
^ 第1段階 |^ 第2段階 |^ 第3段階 |^ 第4段階 |^ 第5段階 |^ 第6段階 |^ 第7段階 |^ 第8段階 ||
^ アイテム名 ^ 在庫 ^ アイテム名 ^ 在庫 ^ アイテム名 ^ 在庫 ^ アイテム名 ^ 在庫 ^ アイテム名 ^ 在庫 ^ アイテム名 ^ 在庫 ^ アイテム名 ^ 在庫 ^ アイテム名 ^ 在庫 ^
| 梅の華片[参]×5 | 1 | 蘭の華片[参]×5 | 1 | 菊の華片[参]×5 | 1 | 竹の華片[参]×5 | 1 | 竹の華片[参]×5 | 1 | 蘭の華片[参]×5 | 1 | 梅の華片[参]×5 | 1 | 菊の華片[参]×5 | 1 |
| 龍の巻[参]×3 | 1 | 地の巻[参]×3 | 1 | 天の巻[参]×2 | 1 | 雲の巻[参]×2 | 1 | 雲の巻[参]×3 | 1 | 地の巻[参]×3 | 1 | 龍の巻[参]×2 | 1 | 天の巻[参]×2 | 1 |
| 虎の巻[参]×2 | 1 | 蛇の巻[参]×2 | 1 | 風の巻[参]×3 | 1 | 鳥の巻[参]×3 | 1 | 鳥の巻[参]×2 | 1 | 蛇の巻[参]×2 | 1 | 虎の巻[参]×3 | 1 | 風の巻[参]×3 | 1 |
| 蘭の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 |
| 菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 |
| 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 |
| 梅の華片[弐] | 40 | 蘭の華片[弐] | 40 | 菊の華片[弐] | 40 | 竹の華片[弐] | 40 | 竹の華片[弐] | 40 | 蘭の華片[弐] | 40 | 梅の華片[弐] | 40 | 菊の華片[弐] | 40 |
| 梅の華片[初] | 80 | 蘭の華片[初] | 80 | 菊の華片[初] | 80 | 竹の華片[初] | 80 | 竹の華片[初] | 80 | 蘭の華片[初] | 80 | 梅の華片[初] | 80 | 菊の華片[初] | 80 |
| 天の巻[参] | 3 | 天の巻[参] | 3 | 地の巻[参] | 2 | 天の巻[参] | 2 | 天の巻[参] | 3 | 天の巻[参] | 3 | 天の巻[参] | 2 | 地の巻[参] | 2 |
| 地の巻[参] | 3 | 風の巻[参] | 3 | 雲の巻[参] | 2 | 地の巻[参] | 2 | 地の巻[参] | 3 | 風の巻[参] | 3 | 地の巻[参] | 2 | 雲の巻[参] | 2 |
| 風の巻[参] | 3 | 雲の巻[参] | 3 | 龍の巻[参] | 2 | 風の巻[参] | 2 | 風の巻[参] | 3 | 雲の巻[参] | 3 | 風の巻[参] | 2 | 龍の巻[参] | 2 |
| 雲の巻[参] | 2 | 龍の巻[参] | 2 | 虎の巻[参] | 3 | 龍の巻[参] | 3 | 龍の巻[参] | 2 | 龍の巻[参] | 2 | 雲の巻[参] | 3 | 虎の巻[参] | 3 |
| 鳥の巻[参] | 2 | 虎の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 3 | 虎の巻[参] | 3 | 虎の巻[参] | 2 | 虎の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 3 | 鳥の巻[参] | 3 |
| 蛇の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 2 | 蛇の巻[参] | 3 | 蛇の巻[参] | 3 | 蛇の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 2 | 蛇の巻[参] | 3 | 蛇の巻[参] | 3 |
| 龍の巻[弐] | 20 | 地の巻[弐] | 20 | 天の巻[弐] | 20 | 雲の巻[弐] | 20 | 雲の巻[弐] | 20 | 地の巻[弐] | 20 | 龍の巻[弐] | 20 | 天の巻[弐] | 20 |
| 虎の巻[弐] | 20 | 蛇の巻[弐] | 20 | 風の巻[弐] | 20 | 鳥の巻[弐] | 20 | 鳥の巻[弐] | 20 | 蛇の巻[弐] | 20 | 虎の巻[弐] | 20 | 風の巻[弐] | 20 |
| 龍の巻[初] | 30 | 地の巻[初] | 30 | 天の巻[初] | 30 | 雲の巻[初] | 30 | 雲の巻[初] | 30 | 地の巻[初] | 30 | 龍の巻[初] | 30 | 天の巻[初] | 30 |
| 虎の巻[初] | 30 | 蛇の巻[初] | 30 | 風の巻[初] | 30 | 鳥の巻[初] | 30 | 鳥の巻[初] | 30 | 蛇の巻[初] | 30 | 虎の巻[初] | 30 | 風の巻[初] | 30 |
| 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 |
| 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 |
===== ログインボーナス =====
2020年7月23日0時00分から2020年7月30日13時59分まで
^ 日 ^ アイテム名 ^
| Day1 | 霊P×500 |
| Day2 | 霊P×500 |
| Day3 | 霊P×500 |
| Day4 | 霊P×500 |
| Day5 | 霊P×500 |
| Day6 | 霊P×500 |
| Day7 | [[聖獣の学び舎]] |
2020年7月30日0時00分から2020年8月7日13時59分まで
^ 日 ^ アイテム名 ^
| Day1 | 霊P×500 |
| Day2 | 霊P×500 |
| Day3 | 霊P×500 |
| Day4 | 霊P×500 |
| Day5 | 霊P×500 |
| Day6 | 霊P×500 |
| Day7 | [[おつかい日和]] |
===== イベント課題 =====
メニュー画面の『課題』から報酬の受け取りができます。
^ 課題 ^ 報酬 ^
| イベント期間中にログインしよう | イベントP×675 |
| デイリー探索を1回クリアしよう | イベントP×340 |
| おいのりを1回しよう | イベントP×340 |
| おいのりを3回しよう | イベントP×1020 |
| イベント探索の戦闘で5回勝利しよう | イベントP×675 |
| イベント探索の戦闘で10回勝利しよう | イベントP×1015 |
| イベント探索の戦闘で15回勝利しよう | イベントP×1355 |
| イベント探索の戦闘で20回勝利しよう | イベントP×1695 |
| イベント探索の戦闘で25回勝利しよう | イベントP×2035 |
| イベント探索の戦闘で30回勝利しよう | イベントP×2375 |
これらは1日につき1回達成出来ます。
また、これらを全て達成するとイベントPが1日当たり11525P貰えます。
===== 補足 =====
以下の項目の執筆は完了していません。
* FILE 01 ~ FILE 15 (Hard/Lunatic)のステージ詳細
* 累計ポイント報酬のステップ95~163