サイト用ツール


魂魄妖夢

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
魂魄妖夢 [2020/06/02 14:37]
非ログインユーザー
魂魄妖夢 [2020/06/30 20:03]
非ログインユーザー [テーブル]
ライン 39: ライン 39:
 ブースト追加:金属性斬撃弾。 ブースト追加:金属性斬撃弾。
  
-^ P  ^ 名  ^ 属  ^ 気  ^ 体  ^ 回  ^ 威力 ​ ^ 命中 ​ ^ CRI  ^ +^ P  ^ 名前       ^ 属性  ^ 気  ^ 体  ^ 回数  ^ 威力 ​   ^ 命中 ​  ​^ CRI  ^ 
-| 0  | 白楼剣の剣気 ​ | 無  | 陽  | 全  | 6  | 3.14  | 75%  | 5%  +| 0  | 白楼剣の剣気 ​  ​| 無   ​| 陽  | 全  | 6   ​| 3.14  | 75%  | 5%   ​
-| 1  | 楼観剣の剣気 ​ | 無  | 陰  | 全  | 2  | 2.51  | 75%  | 5%  +| 1  | 楼観剣の剣気 ​  ​| 無   ​| 陰  | 全  | 2   ​| 2.51  | 75%  | 5%   ​
-| 1  | 白楼剣の真剣気 ​ | 金  | 陽  | 全  | 2  | 2.30  | 75%  | 5%  +| 1  | 白楼剣の真剣気 ​ | 金   ​| 陽  | 全  | 2   ​| 2.30  | 75%  | 5%   ​
-| 2  | 楼観剣の剣気 ​ | 無  | 陰  | 全  | 2  | 2.10  | 75%  | 5%  +| 2  | 楼観剣の剣気 ​  ​| 無   ​| 陰  | 全  | 2   ​| 2.10  | 75%  | 5%   ​
-| 2  | 白楼剣の剣気 ​ | 無  | 陽  | 全  | 2  | 1.89  | 75%  | 5%  +| 2  | 白楼剣の剣気 ​  ​| 無   ​| 陽  | 全  | 2   ​| 1.89  | 75%  | 5%   ​
-| 3  | 楼観剣の剣気 ​ | 無  | 陰  | 全  | 2  | 1.68  | 75%  | 5%  |+| 3  | 楼観剣の剣気 ​  ​| 無   ​| 陰  | 全  | 2   ​| 1.68  | 75%  | 5%   ​|
  
 === 結跏趺斬 === === 結跏趺斬 ===
ライン 55: ライン 55:
 ブースト追加:霊魂特攻斬撃弾/​金属性斬撃弾。 ブースト追加:霊魂特攻斬撃弾/​金属性斬撃弾。
  
-^ P  ^ 名  ^ 属  ^ 気  ^ 体  ^ 回  ^ 威力 ​ ^ 命中 ​ ^ CRI  ^ +^ P  ^ 名前        ​^ 属性  ^ 気  ^ 体  ^ 回数  ^ 威力 ​    ​^ 命中 ​  ​^ CRI  ^ 
-| 0  | 白楼剣の下段斬り ​ | 無  | 陽  | 単  | 1  | 47.14  | 75%  | 5%  +| 0  | 白楼剣の下段斬り ​ | 無   ​| 陽  | 単  | 1   ​| 47.14  | 75%  | 5%   ​
-| 1  | 楼観剣の上段斬り ​ | 無  | 陰  | 単  | 1  | 12.57  | 75%  | 5%  +| 1  | 楼観剣の上段斬り ​ | 無   ​| 陰  | 単  | 1   ​| 12.57  | 75%  | 5%   ​
-| 1  | 白楼剣の上段斬り ​ | 金  | 陽  | 単  | 1  | 11.52  | 75%  | 5%  +| 1  | 白楼剣の上段斬り ​ | 金   ​| 陽  | 単  | 1   ​| 11.52  | 75%  | 5%   ​
-| 2  | 楼観剣の下段斬り ​ | 無  | 陰  | 単  | 1  | 10.48  | 75%  | 5%  +| 2  | 楼観剣の下段斬り ​ | 無   ​| 陰  | 単  | 1   ​| 10.48  | 75%  | 5%   ​
-| 2  | 白楼剣の下段斬り ​ | 無  | 陽  | 単  | 1  | 9.43  | 75%  | 5%  +| 2  | 白楼剣の下段斬り ​ | 無   ​| 陽  | 単  | 1   ​| 9.43   ​| 75%  | 5%   ​
-| 3  | 楼観剣の上段斬り ​ | 無  | 陰  | 単  | 1  | 8.38  | 75%  | 5%  |+| 3  | 楼観剣の上段斬り ​ | 無   ​| 陰  | 単  | 1   ​| 8.38   ​| 75%  | 5%   ​|
  
 ===== スペルカード ===== ===== スペルカード =====
ライン 73: ライン 73:
 ブースト追加:金属性/​霊魂特攻斬撃弾。 ブースト追加:金属性/​霊魂特攻斬撃弾。
  
-^ P  ^ 名  ^ 属  ^ 気  ^ 体  ^ 回  ^ 威力 ​ ^ 命中 ​ ^ CRI  ^ +^ P  ^ 名前        ​^ 属性  ^ 気  ^ 体  ^ 回数  ^ 威力 ​    ​^ 命中 ​  ​^ CRI  ^ 
-| 0  | 思いきり断つ ​ | 金  | 陰  | 単  | 10  | 9.05  | 75%  | 5%  +| 0  | 思いきり断つ ​   | 金   ​| 陰  | 単  | 10  | 9.05   ​| 75%  | 5%   ​
-| 1  | 冥想して断つ ​ | 無  | 陽  | 単  | 3  | 8.05  | 75%  | 5%  +| 1  | 冥想して断つ ​   | 無   ​| 陽  | 単  | 3   ​| 8.05   ​| 75%  | 5%   ​
-| 1  | 思いきり命を断つ ​ | 金  | 陰  | 単  | 2  | 11.06  | 75%  | 5%  +| 1  | 思いきり命を断つ ​ | 金   ​| 陰  | 単  | 2   ​| 11.06  | 75%  | 5%   ​
-| 2  | 迷を断つ ​ | 無  | 陽  | 単  | 2  | 10.06  | 75%  | 5%  +| 2  | 迷を断つ ​     | 無   ​| 陽  | 単  | 2   ​| 10.06  | 75%  | 5%   ​
-| 2  | 命を断つ ​ | 無  | 陰  | 単  | 2  | 9.05  | 75%  | 5%  +| 2  | 命を断つ ​     | 無   ​| 陰  | 単  | 2   ​| 9.05   ​| 75%  | 5%   ​
-| 3  | 迷を断つ ​ | 無  | 陽  | 単  | 2  | 8.05  | 75%  | 5%  |+| 3  | 迷を断つ ​     | 無   ​| 陽  | 単  | 2   ​| 8.05   ​| 75%  | 5%   ​|
  
 === 人鬼「未来永劫斬」 === === 人鬼「未来永劫斬」 ===
ライン 102: ライン 102:
 ラストワード ラストワード
 対象:全体 対象:全体
-攻撃: +攻撃:月属性斬撃弾。 
-弾幕構成: +弾幕構成:陽気寄り。 
-ブースト追加:+ブースト追加:月属性斬撃弾。
  
-^ P  ^ 名  ^ 属  ^ 気  ^ 体  ^ 回  ^ 威力 ​ ^ 命中 ​ ^ CRI  ^+^ P  ^ 名前     ^ 属性  ^ 気  ^ 体  ^ 回数  ^ 威力 ​    ​^ 命中 ​  ​^ CRI  ^ 
 +| 0  | 反射衛星斬 ​ | 月   | 陽  | 全  | 15  | 10.06  | 75%  | 5%   | 
 +| 1  | 待宵月光閃 ​ | 月   | 陰  | 全  | 3   | 13.41  | 75%  | 5%   | 
 +| 1  | 月光閃 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 18.44  | 75%  | 5%   | 
 +| 2  | 待宵月光閃 ​ | 月   | 陰  | 全  | 2   | 16.76  | 75%  | 5%   | 
 +| 2  | 月光閃 ​   | 無   | 陽  | 全  | 1   | 30.17  | 75%  | 5%   | 
 +| 3  | 月輪斬 ​   | 無   | 陰  | 全  | 1   | 26.82  | 75%  | 5%   |
  
 ===== 気質 ===== ===== 気質 =====


魂魄妖夢.txt · 最終更新: 2022/06/27 19:16 by 非ログインユーザー