サイト用ツール


東風谷早苗

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
東風谷早苗 [2020/07/17 17:28]
非ログインユーザー
東風谷早苗 [2022/06/27 19:19] (現在)
非ログインユーザー
ライン 4: ライン 4:
  
 {{:​pasted:​20200716-222901.png}} {{:​pasted:​20200716-222901.png}}
 +
 +[[https://​touhoulostword.com/​2020/​11/​12/​110546/​|ゲーム内お知らせ(初PU)]]
 +
 +[[https://​wikiwiki.jp/​toho_lw/​東風谷早苗|wikiwiki]]
 +
 +[[https://​altema.jp/​lostword/​chara/​13|アルテマ]]
 +
 +[[https://​gamerch.com/​touhou-lw/​entry/​153127|Gamerch]]
 +
 +[[https://​東方ロストワード.com/?​p=378|まとめブログ]]
 +
 +[[https://​gamepress.gg/​lostword/​character/​sanae-kochiya|GamePress]]
  
 {{INLINETOC}} {{INLINETOC}}
ライン 42: ライン 54:
 | 0  | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 9   | 1.45  | 75%  | 10%   | | 0  | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 9   | 1.45  | 75%  | 10%   |
 | 1  | 陰性光弾 ​ | 無   | 陰  | 全  | 2   | 2.62  | 75%  | 10%   | | 1  | 陰性光弾 ​ | 無   | 陰  | 全  | 2   | 2.62  | 75%  | 10%   |
- | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.05  | 75%  | 10%   | + | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.05  | 75%  | 10%   | 
- | コバルト弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.49  | 75%  | 10%   | + | コバルト弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.49  | 75%  | 10%   | 
- | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.93  | 75%  | 10%   |+ | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.93  | 75%  | 10%   |
 | 3  | コバルト弾 ​ | 無   | 陰  | 全  | 2   | 4.36  | 75%  | 10%   | | 3  | コバルト弾 ​ | 無   | 陰  | 全  | 2   | 4.36  | 75%  | 10%   |
  
ライン 59: ライン 71:
 | 1  | サーペント弾 ​ | 無   | 陽  | 単体 ​ | 2   | 6.05  | 85%  | 5%   | | 1  | サーペント弾 ​ | 無   | 陽  | 単体 ​ | 2   | 6.05  | 85%  | 5%   |
 | 2  | ヘビ弾 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 2   | 7.06  | 85%  | 5%   | | 2  | ヘビ弾 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 2   | 7.06  | 85%  | 5%   |
- | スカイサーペント弾 ​    | 金   | 陽  | 単体 ​ | 2   | 8.07  | 85%  | 5%   |+ | スカイサーペント弾 ​    | 金   | 陽  | 単体 ​ | 2   | 8.07  | 85%  | 5%   |
 | 3  | ヘビ弾 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 3   | 6.05  | 85%  | 5%   | | 3  | ヘビ弾 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 3   | 6.05  | 85%  | 5%   |
 | 3  | スカイサーペント弾 ​ | 無   | 陽  | 単体 ​ | 3   | 6.72  | 85%  | 5%   | | 3  | スカイサーペント弾 ​ | 無   | 陽  | 単体 ​ | 3   | 6.72  | 85%  | 5%   |
ライン 77: ライン 89:
 | 0  | いにしえの儀式 ​    | 星   | 陽  | 単  | 14  | 4.11  | 75%  | 20%   | | 0  | いにしえの儀式 ​    | 星   | 陽  | 単  | 14  | 4.11  | 75%  | 20%   |
 | 1  | 秘術 ​  | 無   | 陰  | 単  | 2   | 11.52  | 75%  | 20%   | | 1  | 秘術 ​  | 無   | 陰  | 単  | 2   | 11.52  | 75%  | 20%   |
- | 妖怪調伏の紋 ​  | 無   | 陽  | 単  | 2   | 13.44  | 75%  | 20%   | + | 妖怪調伏の紋 ​  | 無   | 陽  | 単  | 2   | 13.44  | 75%  | 20%   | 
- | 秘術 ​  | 無   | 陰  | 単  | 2   | 15.36  | 75%  | 20%   |+ | 秘術 ​  | 無   | 陰  | 単  | 2   | 15.36  | 75%  | 20%   |
 | 2  | 妖怪調伏の星紋 ​ | 星   | 陽  | 単  | 2   | 17.28  | 75%  | 20%   | | 2  | 妖怪調伏の星紋 ​ | 星   | 陽  | 単  | 2   | 17.28  | 75%  | 20%   |
 | 3  | 古式秘術 ​ | 星   | 陰  | 単  | 2   | 19.20  | 75%  | 20%   | | 3  | 古式秘術 ​ | 星   | 陰  | 単  | 2   | 19.20  | 75%  | 20%   |
ライン 110: ライン 122:
 ^ P  ^ 名前 ​ ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 体  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​ ^ 命中 ​ ^ CRI  ^ ^ P  ^ 名前 ​ ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 体  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​ ^ 命中 ​ ^ CRI  ^
 | 0  |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | | 0  |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     |
-   |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +1  ​|     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-   |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +2  ​|     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-   |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +3  ​|     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-   |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +3  ​|     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-   |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +3  ​|     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     |
  
  


東風谷早苗.1594974535.txt.gz · 最終更新: 2020/07/17 17:28 by 非ログインユーザー