サイト用ツール


東風谷早苗

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
最新リビジョン 両方とも次のリビジョン
東風谷早苗 [2020/07/17 17:28]
非ログインユーザー
東風谷早苗 [2020/07/17 17:34]
非ログインユーザー
ライン 42: ライン 42:
 | 0  | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 9   | 1.45  | 75%  | 10%   | | 0  | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 9   | 1.45  | 75%  | 10%   |
 | 1  | 陰性光弾 ​ | 無   | 陰  | 全  | 2   | 2.62  | 75%  | 10%   | | 1  | 陰性光弾 ​ | 無   | 陰  | 全  | 2   | 2.62  | 75%  | 10%   |
- | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.05  | 75%  | 10%   | + | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.05  | 75%  | 10%   | 
- | コバルト弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.49  | 75%  | 10%   | + | コバルト弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.49  | 75%  | 10%   | 
- | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.93  | 75%  | 10%   |+ | カエル弾 ​   | 無   | 陽  | 全  | 2   | 3.93  | 75%  | 10%   |
 | 3  | コバルト弾 ​ | 無   | 陰  | 全  | 2   | 4.36  | 75%  | 10%   | | 3  | コバルト弾 ​ | 無   | 陰  | 全  | 2   | 4.36  | 75%  | 10%   |
  
ライン 59: ライン 59:
 | 1  | サーペント弾 ​ | 無   | 陽  | 単体 ​ | 2   | 6.05  | 85%  | 5%   | | 1  | サーペント弾 ​ | 無   | 陽  | 単体 ​ | 2   | 6.05  | 85%  | 5%   |
 | 2  | ヘビ弾 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 2   | 7.06  | 85%  | 5%   | | 2  | ヘビ弾 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 2   | 7.06  | 85%  | 5%   |
- | スカイサーペント弾 ​    | 金   | 陽  | 単体 ​ | 2   | 8.07  | 85%  | 5%   |+ | スカイサーペント弾 ​    | 金   | 陽  | 単体 ​ | 2   | 8.07  | 85%  | 5%   |
 | 3  | ヘビ弾 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 3   | 6.05  | 85%  | 5%   | | 3  | ヘビ弾 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 3   | 6.05  | 85%  | 5%   |
 | 3  | スカイサーペント弾 ​ | 無   | 陽  | 単体 ​ | 3   | 6.72  | 85%  | 5%   | | 3  | スカイサーペント弾 ​ | 無   | 陽  | 単体 ​ | 3   | 6.72  | 85%  | 5%   |
ライン 77: ライン 77:
 | 0  | いにしえの儀式 ​    | 星   | 陽  | 単  | 14  | 4.11  | 75%  | 20%   | | 0  | いにしえの儀式 ​    | 星   | 陽  | 単  | 14  | 4.11  | 75%  | 20%   |
 | 1  | 秘術 ​  | 無   | 陰  | 単  | 2   | 11.52  | 75%  | 20%   | | 1  | 秘術 ​  | 無   | 陰  | 単  | 2   | 11.52  | 75%  | 20%   |
- | 妖怪調伏の紋 ​  | 無   | 陽  | 単  | 2   | 13.44  | 75%  | 20%   | + | 妖怪調伏の紋 ​  | 無   | 陽  | 単  | 2   | 13.44  | 75%  | 20%   | 
- | 秘術 ​  | 無   | 陰  | 単  | 2   | 15.36  | 75%  | 20%   |+ | 秘術 ​  | 無   | 陰  | 単  | 2   | 15.36  | 75%  | 20%   |
 | 2  | 妖怪調伏の星紋 ​ | 星   | 陽  | 単  | 2   | 17.28  | 75%  | 20%   | | 2  | 妖怪調伏の星紋 ​ | 星   | 陽  | 単  | 2   | 17.28  | 75%  | 20%   |
 | 3  | 古式秘術 ​ | 星   | 陰  | 単  | 2   | 19.20  | 75%  | 20%   | | 3  | 古式秘術 ​ | 星   | 陰  | 単  | 2   | 19.20  | 75%  | 20%   |
ライン 110: ライン 110:
 ^ P  ^ 名前 ​ ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 体  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​ ^ 命中 ​ ^ CRI  ^ ^ P  ^ 名前 ​ ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 体  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​ ^ 命中 ​ ^ CRI  ^
 | 0  |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | | 0  |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     |
-   |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +1  ​|     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-   |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +2  ​|     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-   |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +3  ​|     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-   |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +3  ​|     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-   |     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     |+3  ​|     ​| ​    ​| ​   |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     |
  
  


東風谷早苗.txt · 最終更新: 2022/06/27 19:19 by 非ログインユーザー