サイト用ツール


本居小鈴の事件簿

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
本居小鈴の事件簿 [2020/07/26 12:32]
非ログインユーザー [テーブル]
本居小鈴の事件簿 [2020/08/22 12:07] (現在)
非ログインユーザー [補足]
ライン 143: ライン 143:
 ^ アイテム名 ​           ^ 必要ポイント ​ ^ 在庫 ​  ^ ^ アイテム名 ​           ^ 必要ポイント ​ ^ 在庫 ​  ^
 | [[パチュリー・ノーレッジ]] ​ | 25000   | 1    | | [[パチュリー・ノーレッジ]] ​ | 25000   | 1    |
 +| 仲間確定祝詞 ​          | 15000   | 1    |
 +| [[おつかい日和]] ​      | 4500    | 1    |
 +| [[聖獣の学び舎]] ​      | 2500    | 1    |
 +| 攻性指南書[参] ​        | 200     | 20   |
 +| 防性指南書[参] ​        | 200     | 20   |
 +| 補性指南書[参] ​        | 200     | 20   |
 +| 攻性指南書[弐]×2 ​      | 200     | 20   |
 +| 防性指南書[弐]×2 ​      | 200     | 20   |
 +| 補性指南書[弐]×2 ​      | 200     | 20   |
 +| 攻性指南書[壱]×5 ​      | 200     | 20   |
 +| 防性指南書[壱]×5 ​      | 200     | 20   |
 +| 補性指南書[壱]×5 ​      | 200     | 20   |
 +| 霊P×500 ​          | 200     | 10   |
 +| 賽銭×100 ​          | 100     | 999  |
 +
 +⇩アップデートで追加された商品
 +
 +^ アイテム名 ​           ^ 必要ポイント ​ ^ 在庫 ​  ^
 +| 人形代 ​ | 20000   | 1    |
 | 仲間確定祝詞 ​          | 15000   | 1    | | 仲間確定祝詞 ​          | 15000   | 1    |
 | [[おつかい日和]] ​      | 4500    | 1    | | [[おつかい日和]] ​      | 4500    | 1    |
ライン 198: ライン 217:
 | Day6 | 霊P×500 | | Day6 | 霊P×500 |
 | Day7 | [[聖獣の学び舎]] | | Day7 | [[聖獣の学び舎]] |
 +
 +2020年7月30日0時00分から2020年8月7日13時59分まで
 +
 +^ 日     ^ アイテム名 ​      ^
 +| Day1 | 霊P×500 |
 +| Day2 | 霊P×500 |
 +| Day3 | 霊P×500 |
 +| Day4 | 霊P×500 |
 +| Day5 | 霊P×500 |
 +| Day6 | 霊P×500 |
 +| Day7 | [[おつかい日和]] |
  
 ===== イベント課題 ===== ===== イベント課題 =====
ライン 204: ライン 234:
  
 ^ 課題 ​                 ^ 報酬 ​         ^ ^ 課題 ​                 ^ 報酬 ​         ^
-| イベント期間中にログインしよう | イベントP×450 ​+| イベント期間中にログインしよう ​    ​| イベントP×675 ​  
-| デイリー探索を1回クリアしよう | イベントP×225 ​+| デイリー探索を1回クリアしよう ​    ​| イベントP×340 ​  
-| おいのりを1回しよう | イベントP×225 ​+| おいのりを1回しよう ​         | イベントP×340 ​  
-| おいのりを3回しよう | イベントP×675 ​+| おいのりを3回しよう ​         | イベントP×1020  ​
-| イベント探索の戦闘で3回勝利しよう | イベントP×225 ​+| イベント探索の戦闘で5回勝利しよう ​  ​| イベントP×675 ​  
-| イベント探索の戦闘で5回勝利しよう | イベントP×450 ​+| イベント探索の戦闘で10回勝利しよう ​ | イベントP×1015  ​
-| イベント探索の戦闘で10回勝利しよう | イベントP×675 ​+| イベント探索の戦闘で15回勝利しよう ​ | イベントP×1355  ​
-| イベント探索の戦闘で15回勝利しよう | イベントP×900 ​+| イベント探索の戦闘で20回勝利しよう ​ | イベントP×1695  ​
-| イベント探索の戦闘で20回勝利しよう | イベントP×1125 ​+| イベント探索の戦闘で25回勝利しよう ​ | イベントP×2035  ​
-| イベント探索の戦闘で25回勝利しよう | イベントP×1350 ​|+| イベント探索の戦闘で30回勝利しよう ​ | イベントP×2375  ​|
  
 これらは1日につき1回達成出来ます。 これらは1日につき1回達成出来ます。
-また、これらを全て達成するとイベントPが1日当たり6300P貰えます。+また、これらを全て達成するとイベントPが1日当たり11525P貰えます。
  
 ===== 補足 ===== ===== 補足 =====
  
-特にな+以下の項目の執筆は完了ていません。 
 + 
 +  * FILE 01 ~ FILE 15 (Hard/​Lunatic)のステージ詳細 
 + 
 +  * 累計ポイント報酬のステップ95~163 
  


本居小鈴の事件簿.1595734374.txt.gz · 最終更新: 2020/07/26 12:32 by 非ログインユーザー