サイト用ツール


本居小鈴の事件簿

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
本居小鈴の事件簿 [2020/07/26 12:06]
非ログインユーザー [テーブル]
本居小鈴の事件簿 [2020/08/22 12:07] (現在)
非ログインユーザー [補足]
ライン 17: ライン 17:
  
 ===== ステージごとの早見表 ===== ===== ステージごとの早見表 =====
- 
-※現在執筆中です。 
  
 Lv=クリア推奨レベル Lv=クリア推奨レベル
ライン 25: ライン 23:
  
 ^ ステージ ​                             ^ Lv/N  ^ P/N  ^ Lv/H  ^ P/H  ^ Lv/L  ^ P/L  ^ ^ ステージ ​                             ^ Lv/N  ^ P/N  ^ Lv/H  ^ P/H  ^ Lv/L  ^ P/L  ^
-| [[本居小鈴の事件簿_第7話|めぐりめぐりて、鈴奈庵]] ​     | 35    | 27   | 60    |            ​     +| [[本居小鈴の事件簿_第7話|めぐりめぐりて、鈴奈庵]] ​     | 35    | 27   | 60    | 45   90    ​80   
-| [[本居小鈴の事件簿_15|FILE 15]]           | 33    | 25   | 59    | 40   ​| ​      ​| 70   | +| [[本居小鈴の事件簿_15|FILE 15]]           | 33    | 25   | 59    | 40   ​| ​89    ​| 70   | 
-| [[本居小鈴の事件簿_14|FILE 14]]           | 32    | 25   | 58    | 40   ​| ​      ​| 70   |+| [[本居小鈴の事件簿_14|FILE 14]]           | 32    | 25   | 58    | 40   ​| ​88    ​| 70   |
 | [[本居小鈴の事件簿_13|FILE 13]]           | 31    | 25   | 56    | 40   | 87    | 70   | | [[本居小鈴の事件簿_13|FILE 13]]           | 31    | 25   | 56    | 40   | 87    | 70   |
 | [[本居小鈴の事件簿_第6話|現人神少女の災難]] ​        | 30    | 25   | 55    | 40   | 86    | 70   | | [[本居小鈴の事件簿_第6話|現人神少女の災難]] ​        | 30    | 25   | 55    | 40   | 86    | 70   |
ライン 90: ライン 88:
 ※現在執筆中です。 ※現在執筆中です。
  
-^ ステップ ​ ^ アイテム名 ​      ^ 必要ポイント ​ ^ ステップ ​ ^ アイテム名 ​      ​^ 必要ポイント ​ ^ ステップ ​ ^ アイテム名 ​ ^ 必要ポイント ​ ^ ステップ ​ ^ アイテム名 ​   ^ 必要ポイント ​ ^ +^ ステップ ​ ^ アイテム名 ​      ^ 必要ポイント ​ ^ ステップ ​ ^ アイテム名 ​           ^ 必要ポイント ​ ^ ステップ ​ ^ アイテム名 ​ ^ 必要ポイント ​ ^ ステップ ​ ^ アイテム名 ​   ^ 必要ポイント ​ ^ 
-^ 1     | 霊P×50 ​      | 100     ^ 48    | 鳥の巻[弐]×5 ​   | 7500    ^ 95    |        | 52000   ^ 142   ​| ​         | 99000   | +^ 1     | 霊P×50 ​      | 100     ^ 48    | 鳥の巻[弐]×5 ​        ​| 7500    ^ 95    |        | 52000   ^ 142   ​| ​         | 99000   | 
-^ 2     | 玉露×8 ​       | 200     ^ 49    | 蘭の華片[弐]×3 ​  ​| 8000    ^ 96    |        | 53000   ^ 143   ​| ​         | 100000 ​ | +^ 2     | 玉露×8 ​       | 200     ^ 49    | 蘭の華片[弐]×3 ​       | 8000    ^ 96    |        | 53000   ^ 143   ​| ​         | 100000 ​ | 
-^ 3     | 攻性指南書[初]×7 ​ | 300     ^ 50    | 蛇の巻[弐]×5 ​   | 8500    ^ 97    |        | 54000   ^ 144   ​| ​         | 110000 ​ | +^ 3     | 攻性指南書[初]×7 ​ | 300     ^ 50    | 蛇の巻[弐]×5 ​        ​| 8500    ^ 97    |        | 54000   ^ 144   ​| ​         | 110000 ​ | 
-^ 4     | 賽銭×500 ​     | 400     ^ 51    | 菊の華片[弐]×3 ​  ​| 9000    ^ 98    |        | 55000   ^ 145   ​| ​         | 120000 ​ | +^ 4     | 賽銭×500 ​     | 400     ^ 51    | 菊の華片[弐]×3 ​       | 9000    ^ 98    |        | 55000   ^ 145   ​| ​         | 120000 ​ | 
-^ 5     | 霊P×100 ​     | 500     ^ 52    | 国産八目鰻×1 ​    ​| 9500    ^ 99    |        | 56000   ^ 146   ​| ​         | 130000 ​ | +^ 5     | 霊P×100 ​     | 500     ^ 52    | 国産八目鰻×1 ​         | 9500    ^ 99    |        | 56000   ^ 146   ​| ​         | 130000 ​ | 
-^ 6     | 賽銭×750 ​     | 600     ^ 53    | [[聖獣の学び舎]] ​ | 10000   ^ 100   ​| ​       | 57000   ^ 147   ​| ​         | 140000 ​ | +^ 6     | 賽銭×750 ​     | 600     ^ 53    | [[聖獣の学び舎]] ​      ​| 10000   ^ 100   ​| ​       | 57000   ^ 147   ​| ​         | 140000 ​ | 
-^ 7     | 防性指南書[初]×7 ​ | 700     ^ 54    | 竹の華片[弐]×3 ​  ​| 11000   ^ 101   ​| ​       | 58000   ^ 148   ​| ​         | 150000 ​ | +^ 7     | 防性指南書[初]×7 ​ | 700     ^ 54    | 竹の華片[弐]×3 ​       | 11000   ^ 101   ​| ​       | 58000   ^ 148   ​| ​         | 150000 ​ | 
-^ 8     | 賽銭×1000 ​    | 800     ^ 55    |             ​| 12000   ^ 102   ​| ​       | 59000   ^ 149   ​| ​         | 160000 ​ | +^ 8     | 賽銭×1000 ​    | 800     ^ 55    | 攻性指南書[参] ​        | 12000   ^ 102   ​| ​       | 59000   ^ 149   ​| ​         | 160000 ​ | 
-^ 9     | 補性指南書[初]×7 ​ | 900     ^ 56    |             ​| 13000   ^ 103   ​| ​       | 60000   ^ 150   ​| ​         | 170000 ​ | +^ 9     | 補性指南書[初]×7 ​ | 900     ^ 56    | 霊P×200 ​          | 13000   ^ 103   ​| ​       | 60000   ^ 150   ​| ​         | 170000 ​ | 
-^ 10    | [[聖獣の学び舎]] ​ | 1000    ^ 57    |             ​| 14000   ^ 104   ​| ​       | 61000   ^ 151   ​| ​         | 180000 ​ | +^ 10    | [[聖獣の学び舎]] ​ | 1000    ^ 57    | 防性指南書[参] ​        | 14000   ^ 104   ​| ​       | 61000   ^ 151   ​| ​         | 180000 ​ | 
-^ 11    | 霊P×100 ​     | 1100    ^ 58    |             ​| 15000   ^ 105   ​| ​       | 62000   ^ 152   ​| ​         | 190000 ​ | +^ 11    | 霊P×100 ​     | 1100    ^ 58    | 梅の華片[初]×13 ​      | 15000   ^ 105   ​| ​       | 62000   ^ 152   ​| ​         | 190000 ​ | 
-^ 12    | 香る紅茶×6 ​     | 1200    ^ 59    |             ​| 16000   ^ 106   ​| ​       | 63000   ^ 153   ​| ​         | 200000 ​ | +^ 12    | 香る紅茶×6 ​     | 1200    ^ 59    | 補性指南書[参] ​        | 16000   ^ 106   ​| ​       | 63000   ^ 153   ​| ​         | 200000 ​ | 
-^ 13    | 天の巻[初]×7 ​   | 1300    ^ 60    |             ​| 17000   ^ 107   ​| ​       | 64000   ^ 154   ​| ​         | 210000 ​ | +^ 13    | 天の巻[初]×7 ​   | 1300    ^ 60    | 蘭の華片[初]×13 ​      | 17000   ^ 107   ​| ​       | 64000   ^ 154   ​| ​         | 210000 ​ | 
-^ 14    | 攻性指南書[弐]×3 ​ | 1400    ^ 61    |             ​| 18000   ^ 108   ​| ​       | 65000   ^ 155   ​| ​         | 220000 ​ | +^ 14    | 攻性指南書[弐]×3 ​ | 1400    ^ 61    | 高級和菓子×2 ​         ​| 18000   ^ 108   ​| ​       | 65000   ^ 155   ​| ​         | 220000 ​ | 
-^ 15    | 地の巻[初]×7 ​   | 1500    ^ 62    |             ​| 19000   ^ 109   ​| ​       | 66000   ^ 156   ​| ​         | 230000 ​ | +^ 15    | 地の巻[初]×7 ​   | 1500    ^ 62    | 菊の華片[初]×13 ​      | 19000   ^ 109   ​| ​       | 66000   ^ 156   ​| ​         | 230000 ​ | 
-^ 16    | 防性指南書[弐]×3 ​ | 1600    ^ 63    |             ​| 20000   ^ 110   ​| ​       | 67000   ^ 157   ​| ​         | 240000 ​ | +^ 16    | 防性指南書[弐]×3 ​ | 1600    ^ 63    | 絵札確定祝詞 ​          | 20000   ^ 110   ​| ​       | 67000   ^ 157   ​| ​         | 240000 ​ | 
-^ 17    | 風の巻[初]×7 ​   | 1700    ^ 64    |             ​| 21000   ^ 111   ​| ​       | 68000   ^ 158   ​| ​         | 250000 ​ | +^ 17    | 風の巻[初]×7 ​   | 1700    ^ 64    | 梅の華片[参] ​         ​| 21000   ^ 111   ​| ​       | 68000   ^ 158   ​| ​         | 250000 ​ | 
-^ 18    | 補性指南書[弐]×3 ​ | 1800    ^ 65    |             ​| 22000   ^ 112   ​| ​       | 69000   ^ 159   ​| ​         | 260000 ​ | +^ 18    | 補性指南書[弐]×3 ​ | 1800    ^ 65    | 蘭の華片[参] ​         ​| 22000   ^ 112   ​| ​       | 69000   ^ 159   ​| ​         | 260000 ​ | 
-^ 19    | 雲の巻[初]×7 ​   | 1900    ^ 66    |             ​| 23000   ^ 113   ​| ​       | 70000   ^ 160   ​| ​         | 270000 ​ | +^ 19    | 雲の巻[初]×7 ​   | 1900    ^ 66    | 攻性指南書[初]×15 ​     ​| 23000   ^ 113   ​| ​       | 70000   ^ 160   ​| ​         | 270000 ​ | 
-^ 20    | 瓶ラムネ×5 ​     | 2000    ^ 67    |             ​| 24000   ^ 114   ​| ​       | 71000   ^ 161   ​| ​         | 280000 ​ | +^ 20    | 瓶ラムネ×5 ​     | 2000    ^ 67    | 菊の華片[参] ​         ​| 24000   ^ 114   ​| ​       | 71000   ^ 161   ​| ​         | 280000 ​ | 
-^ 21    | 龍の巻[初]×7 ​   | 2100    ^ 68    |             ​| 25000   ^ 115   ​| ​       | 72000   ^ 162   ​| ​         | 290000 ​ | +^ 21    | 龍の巻[初]×7 ​   | 2100    ^ 68    | 防性指南書[初]×15 ​     ​| 25000   ^ 115   ​| ​       | 72000   ^ 162   ​| ​         | 290000 ​ | 
-^ 22    | 梅の華片[弐]×2 ​  | 2200    ^ 69    |             ​| 26000   ^ 116   ​| ​       | 73000   ^ 163   ​| ​         | 300000 ​ | +^ 22    | 梅の華片[弐]×2 ​  | 2200    ^ 69    | 竹の華片[参] ​         ​| 26000   ^ 116   ​| ​       | 73000   ^ 163   ​| ​         | 300000 ​ | 
-^ 23    | 虎の巻[初]×7 ​   | 2300    ^ 70    |             ​| 27000   ^ 117   ​| ​       | 74000   ^ 164   | 賽銭×3000 ​ | 310000 ​ | +^ 23    | 虎の巻[初]×7 ​   | 2300    ^ 70    | 補性指南書[初]×15 ​     ​| 27000   ^ 117   ​| ​       | 74000   ^ 164   | 賽銭×3000 ​ | 310000 ​ | 
-^ 24    | 蘭の華片[弐]×2 ​  | 2400    ^ 71    |             | 28000   ^ 118   ​| ​       | 75000   ^ 165   | 賽銭×3000 ​ | 320000 ​ | +^ 24    | 蘭の華片[弐]×2 ​  | 2400    ^ 71    | 謹製羊羹 ​            | 28000   ^ 118   ​| ​       | 75000   ^ 165   | 賽銭×3000 ​ | 320000 ​ | 
-^ 25    | 鳥の巻[初]×7 ​   | 2500    ^ 72    |             ​| 29000   ^ 119   ​| ​       | 76000   ^ 166   | 賽銭×3000 ​ | 330000 ​ | +^ 25    | 鳥の巻[初]×7 ​   | 2500    ^ 72    | 天の巻[初]×10 ​       ​| 29000   ^ 119   ​| ​       | 76000   ^ 166   | 賽銭×3000 ​ | 330000 ​ | 
-^ 26    | 菊の華片[弐]×2 ​  | 2600    ^ 73    |             ​| 30000   ^ 120   ​| ​       | 77000   ^ 167   | 賽銭×3000 ​ | 340000 ​ | +^ 26    | 菊の華片[弐]×2 ​  | 2600    ^ 73    | [[おつかい日和]] ​      | 30000   ^ 120   ​| ​       | 77000   ^ 167   | 賽銭×3000 ​ | 340000 ​ | 
-^ 27    | 蛇の巻[初]×7 ​   | 2700    ^ 74    |             ​| 31000   ^ 121   ​| ​       | 78000   ^ 168   | 賽銭×3000 ​ | 350000 ​ | +^ 27    | 蛇の巻[初]×7 ​   | 2700    ^ 74    | 地の巻[初]×10 ​       ​| 31000   ^ 121   ​| ​       | 78000   ^ 168   | 賽銭×3000 ​ | 350000 ​ | 
-^ 28    | 竹の華片[弐]×2 ​  | 2800    ^ 75    |             ​| 32000   ^ 122   ​| ​       | 79000   ^ 169   | 賽銭×3000 ​ | 360000 ​ | +^ 28    | 竹の華片[弐]×2 ​  | 2800    ^ 75    | 天の巻[参] ​          | 32000   ^ 122   ​| ​       | 79000   ^ 169   | 賽銭×3000 ​ | 360000 ​ | 
-^ 29    | 梅の華片[初]×7 ​  | 2900    ^ 76    |             ​| 33000   ^ 123   ​| ​       | 80000   ^ 170   | 賽銭×3000 ​ | 370000 ​ | +^ 29    | 梅の華片[初]×7 ​  | 2900    ^ 76    | 風の巻[初]×10 ​       ​| 33000   ^ 123   ​| ​       | 80000   ^ 170   | 賽銭×3000 ​ | 370000 ​ | 
-^ 30    | 高級和菓子×2 ​    | 3000    ^ 77    |             ​| 34000   ^ 124   ​| ​       | 81000   ^ 171   | 賽銭×3000 ​ | 380000 ​ | +^ 30    | 高級和菓子×2 ​    | 3000    ^ 77    | 地の巻[参] ​          | 34000   ^ 124   ​| ​       | 81000   ^ 171   | 賽銭×3000 ​ | 380000 ​ | 
-^ 31    | 蘭の華片[初]×7 ​  | 3200    ^ 78    |             ​| 35000   ^ 125   ​| ​       | 82000   ^ 172   | 賽銭×3000 ​ | 390000 ​ | +^ 31    | 蘭の華片[初]×7 ​  | 3200    ^ 78    | 雲の巻[初]×10 ​       ​| 35000   ^ 125   ​| ​       | 82000   ^ 172   | 賽銭×3000 ​ | 390000 ​ | 
-^ 32    | 天の巻[弐]×5 ​   | 3400    ^ 79    |             ​| 36000   ^ 126   ​| ​       | 83000   ^ 173   | 賽銭×3000 ​ | 400000 ​ | +^ 32    | 天の巻[弐]×5 ​   | 3400    ^ 79    | 風の巻[参] ​          | 36000   ^ 126   ​| ​       | 83000   ^ 173   | 賽銭×3000 ​ | 400000 ​ | 
-^ 33    | 菊の華片[初]×7 ​  | 3600    ^ 80    |             ​| 37000   ^ 127   ​| ​       | 84000   ^ 174   | 賽銭×3000 ​ | 410000 ​ | +^ 33    | 菊の華片[初]×7 ​  | 3600    ^ 80    | 龍の巻[初]×10 ​       ​| 37000   ^ 127   ​| ​       | 84000   ^ 174   | 賽銭×3000 ​ | 410000 ​ | 
-^ 34    | 地の巻[弐]×5 ​   | 3800    ^ 81    |             ​| 38000   ^ 128   ​| ​       | 85000   ^ 175   | 賽銭×3000 ​ | 420000 ​ | +^ 34    | 地の巻[弐]×5 ​   | 3800    ^ 81    | 雲の巻[参] ​          | 38000   ^ 128   ​| ​       | 85000   ^ 175   | 賽銭×3000 ​ | 420000 ​ | 
-^ 35    | 竹の華片[初]×7 ​  | 4000    ^ 82    |             ​| 39000   ^ 129   ​| ​       | 86000   ^ 176   | 賽銭×3000 ​ | 430000 ​ | +^ 35    | 竹の華片[初]×7 ​  | 4000    ^ 82    | 虎の巻[初]×10 ​       ​| 39000   ^ 129   ​| ​       | 86000   ^ 176   | 賽銭×3000 ​ | 430000 ​ | 
-^ 36    | 風の巻[弐]×5 ​   | 4200    ^ 83    |             ​| 40000   ^ 130   ​| ​       | 87000   ^ 177   | 賽銭×3000 ​ | 440000 ​ | +^ 36    | 風の巻[弐]×5 ​   | 4200    ^ 83    | 絵札確定祝詞 ​          | 40000   ^ 130   ​| ​       | 87000   ^ 177   | 賽銭×3000 ​ | 440000 ​ | 
-^ 37    | 霊P×150 ​     | 4400    ^ 84    |             ​| 41000   ^ 131   ​| ​       | 88000   ^ 178   | 賽銭×3000 ​ | 450000 ​ | +^ 37    | 霊P×150 ​     | 4400    ^ 84    | 鳥の巻[初]×10 ​       ​| 41000   ^ 131   ​| ​       | 88000   ^ 178   | 賽銭×3000 ​ | 450000 ​ | 
-^ 38    | 雲の巻[弐]×5 ​   | 4600    ^ 85    |             ​| 42000   ^ 132   ​| ​       | 89000   ^ 179   | 賽銭×3000 ​ | 460000 ​ | +^ 38    | 雲の巻[弐]×5 ​   | 4600    ^ 85    | 龍の巻[参] ​          | 42000   ^ 132   ​| ​       | 89000   ^ 179   | 賽銭×3000 ​ | 460000 ​ | 
-^ 39    | 攻性指南書[弐]×3 ​ | 4800    ^ 86    |             ​| 43000   ^ 133   ​| ​       | 90000   ^ 180   | 賽銭×3000 ​ | 470000 ​ | +^ 39    | 攻性指南書[弐]×3 ​ | 4800    ^ 86    | 蛇の巻[初]×10 ​       ​| 43000   ^ 133   ​| ​       | 90000   ^ 180   | 賽銭×3000 ​ | 470000 ​ | 
-^ 40    | [[おつかい日和]] ​ | 5000    ^ 87    |             ​| 44000   ^ 134   ​| ​       | 91000   ^ 181   | 賽銭×3000 ​ | 480000 ​ | +^ 40    | [[おつかい日和]] ​ | 5000    ^ 87    | 虎の巻[参] ​          | 44000   ^ 134   ​| ​       | 91000   ^ 181   | 賽銭×3000 ​ | 480000 ​ | 
-^ 41    | 防性指南書[弐]×3 ​ | 5200    ^ 88    |             ​| 45000   ^ 135   ​| ​       | 92000   ^ 182   | 賽銭×3000 ​ | 490000 ​ | +^ 41    | 防性指南書[弐]×3 ​ | 5200    ^ 88    | 攻性指南書[弐]×4 ​      | 45000   ^ 135   ​| ​       | 92000   ^ 182   | 賽銭×3000 ​ | 490000 ​ | 
-^ 42    | 謹製羊羹×1      ​| 5400    ^ 89    |             ​| 46000   ^ 136   ​| ​       | 93000   ^ 183   | 賽銭×3000 ​ | 500000 ​ | +^ 42    | 謹製羊羹 ​       | 5400    ^ 89    | 蛇の巻[参] ​          | 46000   ^ 136   ​| ​       | 93000   ^ 183   | 賽銭×3000 ​ | 500000 ​ | 
-^ 43    | 補性指南書[弐]×3 ​ | 5600    ^ 90    |             ​| 47000   ^ 137   ​| ​       | 94000   ^ 184   | 賽銭×3000 ​ | 520000 ​ | +^ 43    | 補性指南書[弐]×3 ​ | 5600    ^ 90    | 防性指南書[弐]×4 ​      | 47000   ^ 137   ​| ​       | 94000   ^ 184   | 賽銭×3000 ​ | 520000 ​ | 
-^ 44    | 龍の巻[弐]×5 ​   | 5800    ^ 91    |             ​| 48000   ^ 138   ​| ​       | 95000   ^ 185   | 賽銭×3000 ​ | 540000 ​ | +^ 44    | 龍の巻[弐]×5 ​   | 5800    ^ 91    | 国産八目鰻 ​           ​| 48000   ^ 138   ​| ​       | 95000   ^ 185   | 賽銭×3000 ​ | 540000 ​ | 
-^ 45    | 霊P×150 ​     | 6000    ^ 92    |             ​| 49000   ^ 139   ​| ​       | 96000   ^ 186   | 賽銭×3000 ​ | 560000 ​ | +^ 45    | 霊P×150 ​     | 6000    ^ 92    | 補性指南書[弐]×4 ​      | 49000   ^ 139   ​| ​       | 96000   ^ 186   | 賽銭×3000 ​ | 560000 ​ | 
-^ 46    | 雲の巻[弐]×5 ​   | 6500    ^ 93    |             ​| 50000   ^ 140   ​| ​       | 97000   ^ 187   | 賽銭×3000 ​ | 580000 ​ | +^ 46    | 雲の巻[弐]×5 ​   | 6500    ^ 93    | [[アリス・マーガトロイド]]  ​| 50000   ^ 140   ​| ​       | 97000   ^ 187   | 賽銭×3000 ​ | 580000 ​ | 
-^ 47    | 梅の華片[弐]×3 ​  | 7000    ^ 94    |             ​| 51000   ^ 141   ​| ​       | 98000   ^ 188   | 賽銭×3000 ​ | 600000 ​ |+^ 47    | 梅の華片[弐]×3 ​  | 7000    ^ 94    | 梅の華片[初]×15 ​      | 51000   ^ 141   ​| ​       | 98000   ^ 188   | 賽銭×3000 ​ | 600000 ​ |
  
 ===== アイテム交換 ===== ===== アイテム交換 =====
ライン 145: ライン 143:
 ^ アイテム名 ​           ^ 必要ポイント ​ ^ 在庫 ​  ^ ^ アイテム名 ​           ^ 必要ポイント ​ ^ 在庫 ​  ^
 | [[パチュリー・ノーレッジ]] ​ | 25000   | 1    | | [[パチュリー・ノーレッジ]] ​ | 25000   | 1    |
 +| 仲間確定祝詞 ​          | 15000   | 1    |
 +| [[おつかい日和]] ​      | 4500    | 1    |
 +| [[聖獣の学び舎]] ​      | 2500    | 1    |
 +| 攻性指南書[参] ​        | 200     | 20   |
 +| 防性指南書[参] ​        | 200     | 20   |
 +| 補性指南書[参] ​        | 200     | 20   |
 +| 攻性指南書[弐]×2 ​      | 200     | 20   |
 +| 防性指南書[弐]×2 ​      | 200     | 20   |
 +| 補性指南書[弐]×2 ​      | 200     | 20   |
 +| 攻性指南書[壱]×5 ​      | 200     | 20   |
 +| 防性指南書[壱]×5 ​      | 200     | 20   |
 +| 補性指南書[壱]×5 ​      | 200     | 20   |
 +| 霊P×500 ​          | 200     | 10   |
 +| 賽銭×100 ​          | 100     | 999  |
 +
 +⇩アップデートで追加された商品
 +
 +^ アイテム名 ​           ^ 必要ポイント ​ ^ 在庫 ​  ^
 +| 人形代 ​ | 20000   | 1    |
 | 仲間確定祝詞 ​          | 15000   | 1    | | 仲間確定祝詞 ​          | 15000   | 1    |
 | [[おつかい日和]] ​      | 4500    | 1    | | [[おつかい日和]] ​      | 4500    | 1    |
ライン 200: ライン 217:
 | Day6 | 霊P×500 | | Day6 | 霊P×500 |
 | Day7 | [[聖獣の学び舎]] | | Day7 | [[聖獣の学び舎]] |
 +
 +2020年7月30日0時00分から2020年8月7日13時59分まで
 +
 +^ 日     ^ アイテム名 ​      ^
 +| Day1 | 霊P×500 |
 +| Day2 | 霊P×500 |
 +| Day3 | 霊P×500 |
 +| Day4 | 霊P×500 |
 +| Day5 | 霊P×500 |
 +| Day6 | 霊P×500 |
 +| Day7 | [[おつかい日和]] |
  
 ===== イベント課題 ===== ===== イベント課題 =====
ライン 206: ライン 234:
  
 ^ 課題 ​                 ^ 報酬 ​         ^ ^ 課題 ​                 ^ 報酬 ​         ^
-| イベント期間中にログインしよう | イベントP×450 ​+| イベント期間中にログインしよう ​    ​| イベントP×675 ​  
-| デイリー探索を1回クリアしよう | イベントP×225 ​+| デイリー探索を1回クリアしよう ​    ​| イベントP×340 ​  
-| おいのりを1回しよう | イベントP×225 ​+| おいのりを1回しよう ​         | イベントP×340 ​  
-| おいのりを3回しよう | イベントP×675 ​+| おいのりを3回しよう ​         | イベントP×1020  ​
-| イベント探索の戦闘で3回勝利しよう | イベントP×225 ​+| イベント探索の戦闘で5回勝利しよう ​  ​| イベントP×675 ​  
-| イベント探索の戦闘で5回勝利しよう | イベントP×450 ​+| イベント探索の戦闘で10回勝利しよう ​ | イベントP×1015  ​
-| イベント探索の戦闘で10回勝利しよう | イベントP×675 ​+| イベント探索の戦闘で15回勝利しよう ​ | イベントP×1355  ​
-| イベント探索の戦闘で15回勝利しよう | イベントP×900 ​+| イベント探索の戦闘で20回勝利しよう ​ | イベントP×1695  ​
-| イベント探索の戦闘で20回勝利しよう | イベントP×1125 ​+| イベント探索の戦闘で25回勝利しよう ​ | イベントP×2035  ​
-| イベント探索の戦闘で25回勝利しよう | イベントP×1350 ​|+| イベント探索の戦闘で30回勝利しよう ​ | イベントP×2375  ​|
  
 これらは1日につき1回達成出来ます。 これらは1日につき1回達成出来ます。
-また、これらを全て達成するとイベントPが1日当たり6300P貰えます。+また、これらを全て達成するとイベントPが1日当たり11525P貰えます。
  
 ===== 補足 ===== ===== 補足 =====
  
-特にな+以下の項目の執筆は完了ていません。 
 + 
 +  * FILE 01 ~ FILE 15 (Hard/​Lunatic)のステージ詳細 
 + 
 +  * 累計ポイント報酬のステップ95~163 
  


本居小鈴の事件簿.1595732793.txt.gz · 最終更新: 2020/07/26 12:06 by 非ログインユーザー