サイト用ツール


博麗霊夢

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
博麗霊夢 [2020/07/15 07:55]
非ログインユーザー 以前のリビジョンを復元 (2020/07/15 07:51)
博麗霊夢 [2022/06/27 19:09] (現在)
非ログインユーザー
ライン 4: ライン 4:
  
 {{character:​hakureireimu2.png?​nolink}} {{character:​hakureireimu2.png?​nolink}}
 +
 +[[https://​touhoulostword.com/​2020/​07/​15/​99418/​|ゲーム内お知らせ(初PU)]]
 +
 +[[https://​wikiwiki.jp/​toho_lw/​博麗霊夢|wikiwiki]]
 +
 +[[https://​altema.jp/​lostword/​chara/​11|アルテマ]]
 +
 +[[https://​gamerch.com/​touhou-lw/​entry/​151869|Gamerch]]
 +
 +[[https://​東方ロストワード.com/?​p=54|まとめブログ]]
 +
 +[[https://​gamepress.gg/​lostword/​character/​reimu-hakurei|GamePress]]
  
 {{INLINETOC}} {{INLINETOC}}
ライン 11: ライン 23:
 ^ 読み方 ​ | はくれい れいむ ​                         | ^ 読み方 ​ | はくれい れいむ ​                         |
 ^ 式    | {{:​icon:​siki_bougyo.png?​nolink}} ​ | ^ 式    | {{:​icon:​siki_bougyo.png?​nolink}} ​ |
-^ 属性 ​  | 木日                               |+^ 属性 ​  | 木日                               |
 ^ 実装日 ​ | 2020年4月30日(通常) ​                   | ^ 実装日 ​ | 2020年4月30日(通常) ​                   |
  
ライン 20: ライン 32:
 裏表がない性格程度の声:[[nikoniko>​咲々木瞳]] 裏表がない性格程度の声:[[nikoniko>​咲々木瞳]]
 ===== つよさ ===== ===== つよさ =====
 +
 +※最終強化時です。
  
 | 総合つよさ ​ | 6450  | | 総合つよさ ​ | 6450  |
ライン 39: ライン 53:
 ブースト追加:必中御札弾 ブースト追加:必中御札弾
  
-^ P  ^ 名前 ​      ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 体  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​   ^ 命中 ​  ^ CRI  ^ +^ P  ^ 名前 ​      ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​   ^ 命中 ​  ^ CRI  ^ 
-| 0  | 博麗の御札 ​   | 無   | 陽  | 単  | 6   | 4.82  | 80%  | 5%   | +| 0  | 博麗の御札 ​   | 無   | 陽  | 6   | 4.82  | 80%  | 5%   | 
-| 1  | 必中祈願の御札 ​ | 無   | 陰  | 単  | 2   | 3.63  | 85%  | 5%   | +| 1  | 必中祈願の御札 ​ | 無   | 陰  | 2   | 3.63  | 85%  | 5%   | 
-| 1  | 博麗の御札 ​   | 無   | 陽  | 単  | 2   | 3.33  | 85%  | 5%   | +| 1  | 博麗の御札 ​   | 無   | 陽  | 2   | 3.33  | 85%  | 5%   | 
-| 2  | 博麗の御札 ​   | 無   | 陽  | 単  | 2   | 2.86  | 90%  | 5%   | +| 2  | 博麗の御札 ​   | 無   | 陽  | 2   | 2.86  | 90%  | 5%   | 
-| 2  | 博麗の御札 ​   | 無   | 陽  | 単  | 2   | 2.57  | 90%  | 5%   | +| 2  | 博麗の御札 ​   | 無   | 陽  | 2   | 2.57  | 90%  | 5%   | 
-| 3  | 必中祈願の御札 ​ | 無   | 陰  | 単  | 2   | 2.29  | 90%  | 5%   |+| 3  | 必中祈願の御札 ​ | 無   | 陰  | 2   | 2.29  | 90%  | 5%   |
  
 === パスウェイジョンニードル === === パスウェイジョンニードル ===
ライン 51: ライン 65:
 集中ショット 集中ショット
 対象:単体 対象:単体
-攻撃:属性尖弾+攻撃:属性尖弾
 弾幕構成:陰気寄り 弾幕構成:陰気寄り
 ブースト追加:妖怪特攻尖弾 ブースト追加:妖怪特攻尖弾
-^ P  ^ 名前 ​     ^ 属性 ​ ^ 気  ​^ 体   ^ 回数 ​ ^ 威力 ​   ^ 命中 ​  ^ CRI  ^ + 
-| 0  | 信仰針 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 4   | 9.38  | 80%  | 5%   | +^ P  ^ 名前 ​     ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​   ^ 命中 ​  ^ CRI  ^ 
-| 1  | 妖怪退治の針 ​ | 無   | 陽  | 単体 ​ | 2   | 6.05  | 85%  | 5%   | +| 0  | 信仰針 ​    | 無   | 陰  | 4   | 9.38  | 80%  | 5%   | 
-| 2  | 信仰針 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 2   | 6.19  | 90%  | 5%   | +| 1  | 妖怪退治の針 ​ | 無   | 陽  | 2   | 6.05  | 85%  | 5%   | 
-| 2  | 信仰針 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 2   | 6.67  | 90%  | 5%   | +| 2  | 信仰針 ​    | 無   | 陰  | 2   | 6.19  | 90%  | 5%   | 
-| 3  | 信仰針 ​    | 無   | 陰  | 単体 ​ | 2   | 7.14  | 90%  | 5%   | +| 2  | 信仰針 ​    | 無   | 陰  | 2   | 6.67  | 90%  | 5%   | 
-| 3  | 妖怪退治の針 ​ | 無   | 陽  | 単体 ​ | 2   | 7.62  | 90%  | 5%   |+| 3  | 信仰針 ​    | 無   | 陰  | 2   | 7.14  | 90%  | 5%   | 
 +| 3  | 妖怪退治の針 ​ | 無   | 陽  | 2   | 7.62  | 90%  | 5%   |
  
 ===== スペルカード ===== ===== スペルカード =====
ライン 73: ライン 88:
 ブースト追加:必中光弾/​日属性光弾 ブースト追加:必中光弾/​日属性光弾
  
-^ P  ^ 名前 ​     ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 体  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​   ^ 命中 ​  ^ CRI  ^ +^ P  ^ 名前 ​     ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​   ^ 命中 ​  ^ CRI  ^ 
-| 0  | 夢想弾 ​    | 無   | 陽  | 単  | 12  | 8.57  | 80%  | 5%   | +| 0  | 夢想弾 ​    | 無   | 陽  | 12  | 8.57  | 80%  | 5%   | 
-| 1  | 必中夢想弾 ​  ​| ​無   | 陽  | 単  | 4   | 5.81  | 85%  | 5%   | +| 1  | 必中夢想弾 ​  ​| ​日   | 陽  | 4   | 5.81  | 85%  | 5%   | 
-| 1  | 必中夢想球 ​  | 無   | 陰  | 単  | 3   | 6.45  | 85%  | 5%   | +| 1  | 必中夢想球 ​  | 無   | 陰  | 3   | 6.45  | 85%  | 5%   | 
-| 1  | 必中夢想弾 ​  | 無   | 陽  | 単  | 3   | 5.16  | 85%  | 5%   | +| 1  | 必中夢想弾 ​  | 無   | 陽  | 3   | 5.16  | 85%  | 5%   | 
-| 2  | 日輪の夢想球 ​ | 日   | 陰  | 単  | 3   | 3.66  | 90%  | 5%   | +| 2  | 日輪の夢想球 ​ | 日   | 陰  | 3   | 3.66  | 90%  | 5%   | 
-| 3  | 日輪の夢想弾 ​ | 日   | 陽  | 単  | 2   | 3.66  | 90%  | 5%   |+| 3  | 日輪の夢想弾 ​ | 日   | 陽  | 2   | 3.66  | 90%  | 5%   |
  
 === 夢符「封魔陣」 === === 夢符「封魔陣」 ===
ライン 86: ライン 101:
 対象:単体 対象:単体
 攻撃前:対象陰攻/​陽攻低下 攻撃前:対象陰攻/​陽攻低下
-攻撃:属性エネルギー弾+攻撃:属性エネルギー弾
 弾幕構成:陰気寄り 弾幕構成:陰気寄り
-ブースト追加:妖怪特攻エネルギー弾+ブースト追加:対象陽防&​陰防低下弾/​妖怪特攻エネルギー弾
  
-^ P  ^ 名      ^ 属  ^ 気  ^ 体  ^ 回  ^ 威力 ​    ^ 命中 ​  ^ CRI  ^ +^ P  ^ 名前     ^ 属性  ^ 気  ^ 回数  ^ 威力 ​    ^ 命中 ​  ^ CRI  ^ 
-| 0  | 光柱 ​    ​| ​無  ​| 陰  | 単  | 6  | 10.29  | 80%  | 5%   | +| 0  | 封魔の光柱 ​    ​| ​日   | 陰  | 6   ​| 10.29  | 80%  | 5%   | 
-| 1  | 光柱 ​    | 無  | 陰  | 単  | 2  | 11.62  | 85%  | 5%   | +| 1  | 光柱 ​    | 無   ​| 陰  | 2   ​| 11.62  | 85%  | 5%   | 
-| 2  | 封魔の光柱  | 無  | 陽  | 単  | 3  | 8.53   | 90%  | 5%   | +| 2  | 柱  | 無   ​| 陽  | 3   ​| 8.53   | 90%  | 5%   | 
-| 3  | 光柱 ​    | 無  | 陰  | 単  | 3  | 9.75   | 90%  | 5%   | +| 3  | 抗魔光柱 ​    | 無   ​| 陰  | 3   ​| 9.75   | 90%  | 5%   | 
-| 3  | 魔の光柱 ​ | 無  | 陽  | 単  | 4  | 8.23   | 90%  | 5%   | +| 3  | 退魔の光柱 ​ | 無   ​| 陽  | 4   ​| 8.23   | 90%  | 5%   | 
-| 3  | 光柱 ​    | 無  | 陰  | 単  | 4  | 9.14   | 90%  | 5%   |+| 3  | 除魔の光柱 ​    | 無   ​| 陰  | 4   ​| 9.14   | 90%  | 5%   |
  
 === 「夢想天生」 === === 「夢想天生」 ===
ライン 102: ライン 117:
 ラストワード ラストワード
 対象:全体 対象:全体
-攻撃: +攻撃:日属性硬質御札弾。 
-弾幕構成: +弾幕構成:陽気寄り。 
-ブースト追加:+ブースト追加:硬質弾/​硬質各種特攻弾/​日属性硬質エネルギー弾/​硬質各種特攻エネルギー弾/​日属性硬質各種特攻エネルギー弾。
  
-^ P  ^ 名前 ​ ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 体  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​ ^ 命中 ​ ^ CRI  ^ +^ P  ^ 名前 ​ ^ 属性 ​ ^ 気  ^ 回数 ​ ^ 威力 ​ ^ 命中 ​ ^ CRI  ^ 
-| 0  |     ​| ​    |    ​|    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +| 0  |     ​| ​    ​| ​   |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-|    |     ​| ​    |    ​|    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +|    |     ​| ​    ​| ​   |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-|    |     ​| ​    |    ​|    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +|    |     ​| ​    ​| ​   |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-|    |     ​| ​    |    ​|    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +|    |     ​| ​    ​| ​   |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-|    |     ​| ​    |    ​|    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | +|    |     ​| ​    ​| ​   |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     | 
-|    |     ​| ​    |    ​|    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     |+|    |     ​| ​    ​| ​   |     ​| ​    ​| ​    ​| ​     |
  
 ===== 気質 ===== ===== 気質 =====
ライン 136: ライン 151:
 ※執筆中。 ※執筆中。
  
-=== 心願成就の祈祷 ===+=== 心願成就の祈祷 ​( T) ===
  
-  * 自身の陽防を 段階アップ( T) +  * 自身の陽防を3段階アップ( T) 
-  * 自身の注目を 段階アップ( T)+  * 自身の注目を4段階アップ( T)
  
-=== 霊夢のお祓い棒 ===+=== 霊夢のお祓い棒 ​( T) ===
  
-  * 味方全体の回避を 段階アップ( T)+  * 味方全体の回避を2段階アップ( T)
  
-=== 博麗の御守り ===+=== 博麗の御守り ​( T) ===
  
-  * 自身の結界を 枚増加  +  * 自身の結界を2枚増加  
-  * 味方全体の月属性から受けるダメージを ​ %ダウン( T)+  * 味方全体の月属性から受けるダメージを15%ダウン( T)
  
 ===== 特性 ===== ===== 特性 =====
ライン 173: ライン 188:
 改めて自己紹介しておくわね。私の名前 改めて自己紹介しておくわね。私の名前
 は博麗霊夢。一応の肩書きは、『博麗の は博麗霊夢。一応の肩書きは、『博麗の
-巫女』だけど…………要は体のいい便利屋み+巫女』だけど……要は体のいい便利屋み
 たいなものよ。貴方の面倒を見るのも、 たいなものよ。貴方の面倒を見るのも、
 そういう事情があるってわけ。もっとも そういう事情があるってわけ。もっとも


博麗霊夢.1594767312.txt.gz · 最終更新: 2020/07/15 07:55 by 非ログインユーザー